Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50910
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROCHA, Nara Oliveira de Lima | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Mayara Stephany Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T14:56:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T14:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-08 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Mayara. Currently, Memorial descritivo de aplicativo facilitador para troca de peças de vestuário: uma aplicação do Método de Garrett. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50910 | - |
dc.description.abstract | Essa pesquisa buscou abordar a construção de um protótipo funcional, com aplicação em métodos de Design que podem ser exercidos remotamente, através de testes de usabilidade online, com 20 usuários que tenham o retrato coesivo com o apresentado como público alvo do protótipo a ser confeccionado. | pt_BR |
dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | Design de interfaces digitais | pt_BR |
dc.title | Memorial descritivo de aplicativo facilitador para troca de peças de vestuário: uma aplicação do Método de Garrett. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2462993870154532 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0176910204112664 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Currently, consumers' searches for convergent products have increased significantly because objects with these characteristics indeed provide more functionalities to their users. The ideal scenario is for these objects to become part of people's daily lives in a common manner. As a result, designers are encouraged to work by integrating sectors of the economy, thus organizing, planning, and/or reconfiguring new forms of products and services. This construction is based on a system called usability. This document aims to present how the study that led to the development and outcome of the Teumeu Fashion app unfolded. By utilizing studies for a better user experience, the app seeks to assist with a major need and longing that contemporary society has been experiencing over the years: the pollution caused by the fashion industry combined with current rampant consumption. The app relies on Garrett's method (2011) to achieve its final result. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Outros::Desenho de Projetos | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAA-ND): TCC - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCMayaraStephanyLopesDeSouza.docx (1).pdf | 6,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons