Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/508
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AVILA, Gabriela Martin | pt_BR |
| dc.contributor.author | BORGES, Fábio Mafra | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:03:16Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Mafra Borges, Fábio; Martin Avila, Gabriela. Marim dos Caeté : caracterização histórico-arqueológica do Sítio do Campo, Paulista-PE (séculos XVII e XVIII). 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/508 | |
| dc.description.abstract | Localizado na divisa do bairro olindense de Cidade Tabajara com o Município do Paulista, o Sítio Arqueológico do Campo, caracterizou-se por apresentar duas áreas ocupacionais: uma ocupação indígena, Área I; e uma ocupação histórica, Área II. Motivado pela comunicação de um morador local, a descoberta do sítio permitiu a verificação arqueológica do cotidiano rural da Olinda colonial. Porém, a construção do Cemitério Morada da Paz impediu o resgate da totalidade arqueológica. Principalmente da Área I, totalmente destruída pela instalação do empreendimento. Logo, não foi possível a verificação arqueológica de uma relação espaço-temporal entre as áreas I e II. Visando ultrapassar esses limites impostos pelo caráter de salvamento arqueológico das campanhas realizadas, foram definidos os perfis técnicos cerâmicos dos dois contextos culturais. A análise cerâmica buscou identificar continuidades tecnológicas e morfológicas que indicassem algum tipo de contato entre as duas tecnologias. No entanto, a amostra analisada, não permitiu a verificação quantitativa da interação entre as áreas. Por outro lado, permitiu a delimitação de uma cronologia relativa, que orientou as pesquisas e permitiu uma contextualização histórica do sítio. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta os resultados da confrontação dos dados arqueológicos com os dados obtidos do levantamento histórico e documental. Esse procedimento permitiu estreitar o universo interpretativo e indicou questões relevantes, que poderão orientar novas pesquisas numa área com grande potencialidade arqueológica: o Litoral Norte do Estado de Pernambuco | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | História Colonial | pt_BR |
| dc.subject | História Indígena | pt_BR |
| dc.subject | Perfil Técnico Cerâmico | pt_BR |
| dc.subject | Material Cerâmico Arqueológico | pt_BR |
| dc.subject | Arqueologia Histórica | pt_BR |
| dc.title | Marim dos Caeté : caracterização histórico-arqueológica do Sítio do Campo, Paulista-PE (séculos XVII e XVIII) | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Arqueologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo2311_1.pdf | 6,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

