Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50464
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREIRE, Reuber Arrais | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Maria Clara dos Santos Correia de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T13:53:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T13:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Maria Clara dos Santos Correia de. Análise dos dispositivos de microdrenagem em trecho da rodovia PE-015 com ocorrência de alagamentos. 2023. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50464 | - |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, com o crescimento populacional e a urbanização das cidades, diversos empreendimentos foram construídos com o objetivo de crescimento econômico e melhoria na qualidade de vida da população. Contudo, a ocupação do solo sem planejamento impermeabilizou boa parte do solo, trazendo problemas como inundações e alagamentos. A drenagem urbana, nesse contexto, é vista como solução para essa problemática, quando realizada de forma eficiente. Mesmo assim, ainda são encontradas rodovias com a presença de alagamentos, ou até de inundações. No presente trabalho foi elaborado um estudo de caso em um trecho da rodovia PE-015, na cidade de Olinda – PE, onde foram registrados frequentes alagamentos e inundações recentes. A pesquisa consistiu na análise dos dispositivos de microdrenagem quanto à sua suficiência hidráulica e ao seu estado de conservação, seguindo as recomendações do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). Os resultados revelaram que a drenagem urbana é ineficiente e se torna a principal causa dos alagamentos constantes no trecho estudado, pois apresenta falhas e insuficiência hidráulica. | pt_BR |
dc.format.extent | 99p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Inundações | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.title | Análise dos dispositivos de microdrenagem em trecho da rodovia PE-015 com ocorrência de alagamentos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ROCHA, Henrique da | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8084973920098908 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2916580036912769 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Over the years, with population growth and urbanization of cities, several projects were built with the objective of economic growth and improvement in the population’s quality of life. However, land use without planning waterproofed a good part of the land, bringing problems such as floods. Urban drainage, in this context, can be used as a solution to this problem, when carried out efficiently. Even so, floods are still present in highways. This current work aimed at elaborate a case study on a road segment of the PE-015 located in Olinda - PE, where frequent floods were observed. The research consisted of analysing minor drainage devices in terms of their hydrological sufficiency and state of conservation, following the National Department of Transportation Infrastructure (DNIT, in Portuguese) recommendations. The results revealed that urban drainage is inefficient and becomes the main cause of constant flooding in the studied stretch, as it presents defects and hydraulic insufficiency. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maria Clara dos Santos Correia de Andrade.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons