Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50268
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUARDA, Flávio Renato Barros da | - |
dc.contributor.author | SILVA, Luana Gabriellen Maria da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T17:13:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T17:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-05 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Luana Gabriellen Maria da. Impacto do Programa Academia da Saúde sobre os Gastos com Internações Hospitalares por Acidente Vascular Cerebral no Brasil. 2023. 31 f. TCC (Graduação em Saúde Coletiva) - Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50268 | - |
dc.description.abstract | O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis e é causado pela interrupção ou redução do fluxo sanguíneo para o cérebro com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população e prevenir a ocorrência e agravamento de doenças crônicas, inclusive o AVC, o ministério da saúde instituiu em 2007 o Programa Academia da Saúde (PAS). O objetivo desta pesquisa é avaliar o impacto do Programa Academia da Saúde na redução dos gastoscom internações hospitalares por Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Este estudo caracteriza-se como uma avaliação de impacto de políticas públicas, que foi desenvolvido a partir de uma abordagem econométrica que utilizou o estimador de diferença-em-diferenças em um painel de dados de todos os municípios brasileiros noperíodo de 2007 (quatro anos antes) e 2019 (oito anos depois da implantação do PAS). Os municípios estudados que implantaram o PAS gastaram em média 11,50%menos com internações que aqueles que não implantaram essa intervenção. Os achados deste estudo reiteram a importância do investimento público em políticas e programas voltados à promoção da saúde, prevenção e controle de doenças crônicas. Além disso, nossos resultados denotam que o PAS se mostra efetivo para diminuir os gastos públicos com internações hospitalares por AVC em todo o território nacional. | pt_BR |
dc.format.extent | 31p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gastos públicos em saúde | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do impacto na saúde | pt_BR |
dc.subject | Internação hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.title | Impacto do Programa Academia da Saúde sobre os Gastos com Internações Hospitalares por Acidente Vascular Cerebral no Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | HENTRINGER, Ione Maria Bernardo | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4753812995921788 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6324960716344364 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Stroke is one of the main Chronic Non-Communicable Diseases and is caused by theinterruption or reduction of blood flow to the brain. In order to improve the quality of life of the population and prevent the occurrence and worsening of chronic diseases, including stroke, the Ministry of Health instituted the Health Academy Program (HGP)in 2007. The objective of this research is to evaluate the impact of the Health AcademyProgram on the reduction of expenses with hospital admissions for stroke in Brazil. This study is characterized as a public policy impact evaluation, which was developedfrom an econometric approach that used the difference-in differences estimator in a panel of data from all Brazilian municipalities in the period 2007 (four years before) and2019 (eight years after the implementation of the HGP). The studied municipalities thatimplemented HGP spent on average 11.50% less on hospitalizations than those that did not implement this intervention. The findings of this study reiterate the importanceof public investment in policies and programs aimed at health promotion, prevention, and control of chronic diseases. Moreover, our results show that the SBP is effective in reducing public spending on hospitalizations for stroke throughout the country. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAV-NSC) - Núcleo de Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7361029855924887 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC LUANA GABRIELLEN MARIA DA SILVA.pdf | 589,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons