Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50189
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALCOFORADO, Renata Gomes | - |
dc.contributor.author | SILVA, Jennifer Soares Pompeu da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T17:45:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T17:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50189 | - |
dc.description.abstract | A gestão pública eficiente é fundamental tanto para a aplicação correta dos recursos quanto para a arrecadação de impostos, o que impacta diretamente na economia do país. Entre os impostos municipais, destaca-se o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), que é o tributo de maior representatividade na arrecadação da maioria dos municípios brasileiros. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a arrecadação do IPTU no município de Moreno e apresentar possíveis medidas para aprimorar a gestão pública desse imposto. A metodologia adotada consiste em uma análise descritiva, inserida numa perspectiva descritiva analítica por meio de um estudo de caso no município de Moreno. Os dados foram disponibilizados pela prefeitura municipal e foram tratados por meio do editor de planilhas Excel e do software R. O estudo utilizou os balancetes de receita dos exercícios de 2018 a 2022, além da Lei Municipal n.º 512-A de 2014, de 26 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Moreno e da Lei Orgânica Municipal de Moreno. Apesar da modernização dos sistemas de informação e do crescimento do município, a arrecadação de impostos não atingiu o esperado devido à falta de fiscalização sobre atualizações de imóveis e cobrança eficiente. Há muito a ser feito para alcançar uma arrecadação plena. Os resultados da pesquisa indicam que é necessário investigar as razões por trás da diminuição da contribuição do IPTU na arrecadação total, com base no histórico da arrecadação própria. Recomenda-se que a Administração Municipal verifique a possibilidade legal de atualizar os valores venais dos imóveis com base nas melhorias realizadas e atualize a planta de valores por meio do Sistema Integrado de Gestão e Geoprocessamento para que possa investir em políticas públicas de interesse social e contribuir para o desenvolvimento econômico do município. | pt_BR |
dc.format.extent | 48p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão Pública Municipal | pt_BR |
dc.subject | IPTU | pt_BR |
dc.subject | Arrecadação | pt_BR |
dc.subject | Gestão Tributária | pt_BR |
dc.subject | Cadastro Imobiliário Urbano | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão tributária municipal: um estudo sobre o sistema de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da prefeitura municipal de Moreno | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2445585772265312 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Outros::Ciências Atuariais | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCSA-DCCA) - Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Atuariais | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Atuariais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JENNIFFER SOARES (1).pdf | 895,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons