Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4914
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BEZERRA, José Maurício de Barros | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Alexsandro Aleixo Pereira da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:34:55Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T17:34:55Z | |
dc.date.issued | 2009-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Aleixo Pereira da Silva, Alexsandro; Maurício de Barros Bezerra, José. Modelagem para repotencialização de linhas de transmissão através da aplicação de condutores especiais. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4914 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta uma nova modelagem para cálculo das tensões mecânicas e flechas em uma seção de tensionamento com cabos diferentes em vãos nivelados ou desnivelados, iguais ou desiguais a qualquer temperatura, incluindo também situações onde a temperatura do condutor varia ao longo do tramo. A teoria desenvolvida foi fundamental para avaliação de uma técnica para correção de distâncias do cabo ao solo que propõe a aplicação de condutores especiais em vãos específicos mantendo os cabos existentes nos vãos onde for viável. O confinamento do condutor a um determinado trecho da linha de transmissão foi obtido através da conversão de cadeias de isoladores de suspensão em falsa amarração. Como as distâncias do condutor ao solo estão intrinsecamente associadas à temperatura e a corrente elétrica do condutor, foram realizados estudos comparativos dos modelos de ampacidade em regime permanente e análise de suas sensibilidades aos parâmetros meteorológicos. O método resulta em um maior ganho das alturas do cabo, como também as trações horizontais nos condutores ficam inferiores aos calculados para a linha original dependendo do conjunto de falsa amarração utilizado. Com esta solução não há descarte do condutor antigo e instalação de estruturas adicionais em grande escala, tornando a relação custo benefício bastante atrativa. A modelagem desenvolvida representa uma contribuição significativa para a repotencialização de linhas de transmissão a baixo custo, como também a postergação de novas obras | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Linha de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Flecha | pt_BR |
dc.subject | Tração | pt_BR |
dc.subject | Temperatura do condutor | pt_BR |
dc.subject | Condutor especial | pt_BR |
dc.title | Modelagem para repotencialização de linhas de transmissão através da aplicação de condutores especiais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2305_1.pdf | 8,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons