Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48944
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Tiago Ancelmo de Carvalho Pires de | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Fábia Kamilly Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T14:11:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T14:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Fábia Kamilly Gomes de. Influência da nanotecnologia e dos agregados leves em argamassas cimentícias: uma análise experimental das propriedades físicas, mecânicas e acústica. 2022. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48944 | - |
dc.description.abstract | O uso de agregados leves em compósitos cimentícios tem sido objeto de estudos experimentais, que visam conhecer os seus desempenhos, bem como otimizar as propriedades físicas, mecânicas e acústicas. Muitos trabalhos afirmam que estes agregados leves têm uma influência na absorção sonora, devido a sua leveza, mas em detrimento da resistência mecânica. Para tal, a nanossílica (nS), composta por nanopartículas de dióxido de silício (SiO2), pode ser uma estratégia para melhorar tais propriedades, viabilizando a incorporação destes agregados em teores maiores e até o aproveitamento de resíduos. Diante deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo geral analisar a influência simultânea da nanossílica em pó dispersa em 10 rpm em solução aquosa e dos agregados leves em argamassas cimentícias. Para tanto, foi necessário realizar um estudo preliminar com 6 argamassas convencionais; seguido de um estudo experimental com 18 argamassas leves que utilizaram como agregados a argila expandida (AE), o pó de serra de madeira compensada (SM) e o poliestireno expandido (EPS), sendo 6 composições para cada agregado; por fim, uma seleção de 5 composições para a realização do ensaio de absorção sonora. Como resultados alcançados, verificou-se que o uso da nanossílica contribuiu para um aumento nas densidades no estado fresco e endurecido, reduzindo o teor de ar incorporado, a absorção de água e o coeficiente de capilaridade, o que pode significar aumento da durabilidade do material. Além disso, o uso de 3% de nS aumentou a resistência à tração na flexão e à compressão axial em pelo menos 88% e 158%, respectivamente. Isto comprometeu a absorção sonora destes compósitos, obtida através do ensaio com tubo de impedância, cujo coeficiente de absorção sonora ponderado não ultrapassou 0,04. Assim, conclui-se que os agregados leves, apesar de leves, não contribuíram para a absorção sonora, pois são necessários teores mais elevados de substituição. Ao mesmo tempo, a nanossílica contribuiu para ganhos na resistência mecânica, viabilizando o uso destes agregados leves em teores mais elevados, permitindo até mesmo o reuso de resíduos e contribuindo para a sustentabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Argamassas leves | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Absorção sonora | pt_BR |
dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
dc.subject | Nanossílica | pt_BR |
dc.title | Influência da nanotecnologia e dos agregados leves em argamassas cimentícias : uma análise experimental das propriedades físicas, mecânicas e acústica | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MAREZE, Paulo Henrique | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6441933493346384 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7169964295024046 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | The use of lightweight aggregates in cementitious composites has been the subject of experimental studies, which aim to know their performance, as well as to optimize the physical, mechanical and acoustic properties. Many researchers said that these lightweight aggregates have got an influence on sound absorption, due to their lightness, but it can damage your mechanical strength. Then, nanosilica (nS), composed of silicon dioxide (SiO2) nanoparticles, can be a strategy to improve some properties, enabling the incorporation of these aggregates in higher levels and even the use of wastes. The aim was to analyze the simultaneous influence of powdered nanosilica dispersed at 10 rpm in aqueous solution and lightweight aggregates in cementitious mortars. Therefore, it was necessary to perform a preliminary study with 6 conventional mortars; followed by an experimental study with 18 lightweight mortars that used expanded clay (AE), saw dust waste (SM) and expanded polystyrene (EPS) as aggregates (6 mixtures for each lightweight aggregate); finally, the 5 best compositions were choose for the sound absorption test. As results, the use of nanosilica contributed to an increase in the densities in the fresh and hardened state, decreasing the incorporated-air content, the water absorption and the capillarity coefficient, which indicate to increase in the durability of the material. Furthermore, the use of 3% nS increased the tensile flexural strength and compressive strength by at least 88% and 158%, respectively. Therefore, the sound absorption of these composites was harmed, being obtained through the test with an impedance tube, whose weighted sound absorption coefficient did not exceeded 0.04. Thus, these lightweight aggregates, although of the lightness, did not contribute to the sound absorption, because higher levels of substitution are required. Simultaneously, nanosilica contributed to improve to mechanical strength, enabling the use of these lightweight aggregates at higher levels, even allowing the reuse of waste and gains for sustainability. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0801914852378112 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Fábia Kamilly Gomes de Andrade.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons