Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48721
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CARNEIRO, Arnaldo Manoel Pereira | - |
| dc.contributor.author | PESSOA, Victor José Holanda | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T16:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-23T16:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009-11-26 | - |
| dc.date.submitted | 2023-01-23 | - |
| dc.identifier.citation | PESSOA, Victor José Holanda. Proposta para sistematização de controle de medições de obra: estudo de casos de obras no Campus Recife - UFPE. 2009. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48721 | - |
| dc.description.abstract | Este documento pretende propor uma sistematização do controle de medição de obra no processo de elaboração de projetos e planilhas orçamentárias, de forma qualitativa, através de gráficos, que procuram retratar as suas possíveis falhas e deficiências. Este estudo foi elaborado na Prefeitura da Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente, na Comissão de Fiscalização de Obras (C.F.O.). A partir deste, foram pesquisadas 13 obras que foram entregues no ano de 2009, obras estas que englobam construções e reformas dentro do campus da Universidade. Por meio deste estudo, foi possível verificar a importância do planejamento, visto que em todas as obras coletadas para pesquisa foram encontradas variações entre as planilhas licitadas e as executadas. Sendo feitas análises individuais e globais através de planilhas e gráficos, foi possível registrar ainda os prováveis problemas e dificuldades, para que, a posteriori, fossem formuladas algumas soluções para o tema proposto. | pt_BR |
| dc.format.extent | 75p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Análise de planilhas orçamentárias | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento de obras | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Administrativa | pt_BR |
| dc.title | Proposta para sistematização de controle de medições de obra: estudo de casos de obras no Campus Recife - UFPE | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9191655335324358 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This document intends to propose a systematization of the control of measurement of work in the process of preparing projects and spreadsheets budgetary measures, in a qualitative way, through graphs, which seek to portray its possible shortcomings and shortcomings. This study was carried out at the City Hall of the Federal University of Pernambuco, more specifically, in the Commission of Construction Inspection (C.F.O.). From this, 13 works were researched. that were delivered in 2009, works that include constructions and renovations within the University campus. Through this study, it was possible to verify the importance of planning, since in all works collected for research, variations were found between the worksheets tendered and executed. Individual and global analyzes are carried out through spreadsheets and graphs, it was possible to register the probable problems and difficulties, so that, a posteriori, some solutions could be formulated for the proposed topic. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR JOSÉ HOLANDA PESSOA-PROPOSTA PARA SISTEMATIZAÇÃO DE CONTROLE DE MEDIÇÕES DE OBRA ESTUDO DE CASOS DE OBRAS NO CAMPUS RECIFE-UFPE.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

