Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47639
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUSMÃO, Norma Buarque de | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Jackelly Felipe de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T13:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-09 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Jackelly Felipe de. Prospecção e tratamento biológicos no efluente da lavanderia têxtil de Caruaru - PE. 2022. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47639 | - |
| dc.description.abstract | O setor têxtil apresenta grande impacto na economia do país. Entretanto, a indústria têxtil, por necessitar de alta demanda de água para as etapas de produção, principalmente na etapa do beneficiamento, produz grandes volumes de efluentes que necessitam de devidos tratamentos. Sendo assim, alternativas sustentáveis e baratas de tratamento tendem a serem prospectadas, como é o caso dos tratamentos do tipo biológicos que utilizam microrganismos. Dessa forma, esse projeto objetivou prospectar microrganismos capazes de biodegradar efluentes oriundos da lavanderia da indústria têxtil situada no polo Têxtil Industrial de Pernambuco. Foram testados 6 microrganismos, sendo 4 fungos (F24 = Aspergillus spp.., F48 = Aspergillus spp.., F98 = Aspergillus fumigatus, FTL01 = Trametes lactinea) e 2 bactérias(T9 = Bacillus subtilis, T19 = Alcaligenes faecalis). Esses microrganismos foram submetidos ao teste de descoloração do efluente bruto, por análise da absorbância à 660-670 nm, no qual o fungo Trametes lactinea foi o microrganismo que demostrou maior capacidade de descoloração e, assim, foi selecionado como organismo modelo para este projeto. Desse modo, a descoloração por T. lactinea foi otimizada por um Planejamento Fatorial 23 + 3 pontos centrais e um Delineamento Composto Central Rotacional chegando, dessa forma, a uma eficiência de descoloração de 99,8% com as variáveis: pH de 4,2 e tempo de incubação de 229 h (≅ 9,5 dias). Além disso, foi testada a capacidade desse microrganismo reduzir compostos inorgânicos presentes no efluente bruto e, desse modo, T. lactinea conseguiu reduzir as cargas do Boro, do Estanho e do Manganês. Ademais, por meio dos testes de toxicidade aguda em Artemia salina e nas sementes de Cucumis sativus (pepino), a redução da toxicidade do efluente bruto após o tratamento com esse fungo foi verificada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
| dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
| dc.title | Prospecção e tratamento biológicos no efluente da lavanderia têxtil de Caruaru - PE | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Leonor Alves de Oliveira da | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2875587897053505 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9307221791191545 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biotecnologia Industrial | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The textile sector represents impacts on the country's economy. However, the textile industry, produces high volumes of effluents that need proper treatments. Therefore, sustainable and inexpensive treatment alternatives need to be prospected. Thus, this project aimed to prospect microorganisms capable of biodegrading effluents of the textile industry located in the Industrial Têxtil Pole of Pernambuco. Six microorganisms were evaluated, 4 fungi (F24 = Aspergillus spp., F48 = Aspergillus spp., F98 = Aspergillus fumigatus, FTL01 = Trametes lactinea) and 2 bacteria (T9 = Bacillus subtilis, T19 = Alcaligenes faecalis). These microorganisms were submitted to the discoloration test by analyzing the absorbance at 660-670 nm. Trametes lactinea was the microorganism that showed the greatest discoloration capacity and was selected as a model organism for this project. The discoloration by T. lactinea was optimized by a 23 + 3 central points Factorial Experiment and a Central Composite Rotational Design that reached a decolorization efficiency of 99.8% with the variables pH of 4.2 and incubation time of 229 h. In addition, was tested the ability of this microorganism to reduce inorganic compounds present in the effluent. T. lactinea was able to reduce the loads of Boron, Tin and Manganese. Furthermore, the toxicity tests on Artemia salina and on Cucumis sativus (cucumber) seeds showed reduction in the toxicity of effluent after treatment with T. lactinea. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0266531460880375 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biotecnologia Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Jackelly Felipe de Oliveira.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

