Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47503
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MOURA, Klebson Humberto de Lucena | - |
| dc.contributor.author | DEODATO, Júlio Gabriel Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T13:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T13:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-24 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47503 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa buscará sintetizar os conceitos e teorias econômicas ligadas às funcionalidades das moedas fiduciárias utilizadas na economia e relacioná-los com as definições e aplicações do Bitcoin como moeda circulante na economia atual, de forma a explanar a funcionalidade do sistema Bitcoin e sua relação com a rede blockchain dentro dos conceitos de programação computacional e buscar uma possível viabilidade de sua aplicação na economia atual. Esta pesquisa utilizará como metodologia a análise exploratória em conformidade com pesquisas bibliográficas em diversas fontes que tratam da temática tanto do Bitcoin quanto das funções das moedas fiduciárias. Serão expostas e analisadas as teorias econômicas de função da moeda definidas pela escola clássica, Marx, Keynes e Milton Friedman. Ao final discutiu-se que a aplicação do Bitcoin pode ser considerada viável segundo a ótica dos clássicos e de Friedman, contudo a viabilidade é impossibilitada pela ótica de Keynes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 37p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Funções da moeda | pt_BR |
| dc.subject | Moedas fiduciárias | pt_BR |
| dc.subject | Blockchain | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade da aplicação do bitcoin de acordo com as teorias da função da moeda: uma análise exploratória. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6278414522078224 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The present research will seek to synthesize the economic concepts and theories linked to the functionalities of fiat currencies used in the economy and relate them to the definitions and applications of Bitcoin as a circulating currency in the current economy, in order to explain the functionality of the Bitcoin system and its relationship with the blockchain network within the concepts of computer programming and seek a possible feasibility of its application in the current economy. This research will use exploratory analysis as a methodology in accordance with bibliographic research in several sources that deal with the theme of both Bitcoin and the functions of fiat currencies. The economic theories of the function of money defined by the classical school, Marx, Keynes and Milton Friedman will be exposed and analyzed. At the end it was discussed that the application of Bitcoin can be considered viable from the perspective of the classics and Friedman, however the feasibility is impossible from the perspective of Keynes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Júlio Gabriel Martins Deodato.pdf | 723.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

