Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47251
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BALBINO, Valdir de Queiroz | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, Aparecida Jayane Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T13:22:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T13:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-12 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Aparecida Jayane Sampaio. Caracterização genética e patrilinhagens do cromossomo Y no interior de Pernambuco a partir de regiões Y-STRs. 2022. Dissertação (Mestrado em Genética) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47251 | - |
dc.description.abstract | Para o Estado de Pernambuco existe uma sub-representação em estudos genético-populacionais com marcadores Y-STRs, bem como no banco de dados mundial YHRD, sabidamente referência para diversas análises. Esse fato, somado à importância antropológica em apresentar detalhes da história populacional local, justificam o presente trabalho, que objetivou caracterizar as linhagens paternas e fornecer dados de interesse forense local para uma amostra da população de Pernambuco, por meio de um conjunto de 23 marcadores microssatélites do cromossomo Y (Y-STRs). Para este fim, 172 amostras masculinas oriundas de três mesorregiões do interior do estado foram coletadas e genotipadas utilizando o sistema multiplex PowerPlex ®Y23 (Promega Corporation). Os parâmetros forenses de frequências alélicas (FA), frequências haplotípicas (FH), diversidade gênica (DG), diversidade haplotípica (DH), capacidade de discriminação (CD) e probabilidade de coincidência haplotípica (PCH) foram calculados utilizando o programa Arlequin 3.5.2.2, bem como as comparações de distância genética pelo índice Fst, e a inferência dos haplogrupos foi realizada através da plataforma online Haplogroup predictor – HAPEST. Os dados obtidos para os parâmetros analisados revelarm uma alta diversidade gênica para os loci presentes, alta capacidade de discriminar haplótipos entre indivíduos aleatórios na população e baixa probabilidade de coincidir um mesmo haplótipo para dois indivíduos não aparentados, a inferência de haplogrupos baseada em haplótipos dos Y-STRs corroborou com a estrutura de patrilinhagens indicada para os demais estados brasileiros, com predominância daquelas europeias, sendo condizente com a história local de ocupação humana, ao passo que as distâncias genéticas foram menores para populações europeias e americanas, e maiores para as africanas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Genética de populações | pt_BR |
dc.subject | Filogenia | pt_BR |
dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
dc.title | Caracterização genética e patrilinhagens do cromossomo Y no interior de Pernambuco a partir de regiões Y-STRs | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LIBERAL, Anna Theresa de Souza | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2562448772411386 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1280123047954585 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Genetica | pt_BR |
dc.description.abstractx | For the state of Pernambuco, there is an underrepresentation in genetic-population studies with Y-STRs markers, as well as in the world database YHRD, known to be a reference for several analyses. This fact, added to the anthropological importance of presenting details of the local population history, justify the present work, which aimed to characterize the paternal lineages and provide data of local forensic interest for a sample of the population of Pernambuco, through a set of 23 microsatellite markers of the Y chromosome (Y-STRs). For this purpose, 172 male samples from three mesoregions of the interior of the state were collected and genotyped using the PowerPlex ®Y23 multiplex system (Promega Corporation). The forensic parameters of allelic frequencies (FA), haplotypic frequencies (FH), gene diversity (DG), haplotypic diversity (DH), discrimination capacity (CD) and probability of haplotypic coincidence (PCH) were calculated using the Arlequin 3.5.2.2 program, as well as genetic distance comparisons by the Fst index, and the inference of haplogroups was performed through the online platform Haplogroup predictor – HAPEST. The data obtained for the analyzed parameters reveal a high genetic diversity for the loci present, a high capacity to discriminate haplotypes between random individuals in the population and a low probability of matching the same haplotype for two unrelated individuals, the inference of haplogroups based on the haplotypes of the Y -STRs corroborated the patrilineage structure indicated for the other Brazilian states, with a predominance of European ones, being consistent with the local history of human occupation, while the genetic distances were smaller for European and American populations, and greater for African populations. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0456762313650161 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Genética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Aparecida Jayane Sampaio Miranda.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons