Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47081
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DUTRA, José Carlos Charamba | - |
dc.contributor.author | BATISTA JUNIOR, Manuel Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T11:49:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T11:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA JUNIOR, Manuel Oliveira. Modelagem e simulação de um sistema de cogeração solar de baixa temperatura utilizando rankine orgânico e comparação com geração fotovoltaica. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47081 | - |
dc.description.abstract | Diante dos desafios climáticos da atualidade, o mundo necessita reduzir as emissões e poluição ambientais de forma urgente e duradoura. Neste contexto, a matriz energética global, por fatores econômicos e de crescimento populacional, apresenta uma demanda crescente. Uma das principais fontes energéticas, os combustíveis fósseis, são uma das principais fontes de emissões causadoras de desequilíbrios ambientais. Portanto, o desenvolvimento de soluções ambientalmente sustentáveis de produção de energia são cada vez mais necessárias. Neste âmago, a exploração da matriz energética solar se apresenta com enorme potencial e disponibilidade ao atendimento desses desafios de forma sustentável. De fato, dentre todas as fontes sustentáveis de energia, a solar possui a maior disponibilidade e potencial de exploração. Neste sentido, foi modelado e simulado um sistema de cogeração de energia elétrica e térmica, baseado no ciclo Rankine orgânico operando com amônia, alimentado por fonte térmica solar de baixa temperatura. O modelo foi desenvolvido para atender uma potência nominal de 1 kW e realizado estudo com dados da cidade do Recife-PE. A seleção do fluido de trabalho considerou critérios técnicos e ambientais. Foram investigados 5 coletores solares planos de características diversas, com comparativos de desempenho. Foi proposto e simulado um processo de otimização geométrica de um dos coletores solares comerciais estudados, obtendo melhoria de eficiência do equipamento, com acréscimo de 5,32% na eficiência global. Foram comparados os resultados de produção de energia elétrica com um sistema fotovoltaico de capacidade semelhante, de forma qualitativa. No sistema de cogeração SORC-DWH simulado foi obtida uma eficiência global de 19,34%, gerando 3.174 kWh/ano, suficiente para atender 60% do consumo elétrico de duas residências consideradas de 220 kWh/mês cada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Coletor solar | pt_BR |
dc.subject | Rankine orgânico | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Cogeração | pt_BR |
dc.subject | Eletricidade | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de eficiência | pt_BR |
dc.title | Modelagem e simulação de um sistema de cogeração solar de baixa temperatura utilizando rankine orgânico e comparação com geração fotovoltaica | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1122074052191281 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7428090726221583 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Mecanica | pt_BR |
dc.description.abstractx | In order to address today's climate challenges, the world must urgently and permanently reduce environmental emissions and pollution. In this context, the global energy matrix shows an increasing demand due to economic and population growth factors. Fossil fuels, one of the primary energy sources, are a major source of emissions that contribute to environmental imbalances. As a result, the development of environmentally sustainable energy production solutions is becoming increasingly important. At its core, solar energy matrix exploration offers enormous potential and availability to meet these challenges in a sustainable manner. Indeed, of all sustainable energy sources, solar has the greatest availability and exploitation potential. In this regard, a cogeneration system for electrical and thermal energy was modeled and simulated, which was powered by a low-temperature solar thermal source and was based on the organic Rankine cycle, operating with ammonia. The model was created with a nominal power of 1 kW in mind, and a study was conducted using data from the city of Recife-PE. The working fluid was chosen with technical and environmental considerations in mind. Five flat solar collectors with varying characteristics were investigated and their performance was compared. A geometric optimization process for one of the commercial solar collectors studied was proposed and simulated, resulting in an improvement in the equipment's efficiency, with a 5.32 percent increase in overall efficiency. The results of electric energy production were qualitatively compared to a photovoltaic system of comparable capacity. The overall efficiency of the simulated SORC-DWH cogeneration system was 19.34 percent, generating 3,174 kWh/year, enough to supply 60% of the electricity consumption of two considered residences of 220 kWh/month each. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Manuel Oliveira Batista Júnior.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons