Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46260
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AMORIM JUNIOR, Washington Moura de | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Abner Pedro Queiroz de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T15:41:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-08T15:41:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-06 | - |
| dc.date.submitted | 2022-09-02 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA., Abner Pedro Queiroz de. Avaliação de método de melhoramento de solo (em profundidade) para redução de custos de fundações. 2015. 95p. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46260 | - |
| dc.description.abstract | As estacas de compactação são freqüentemente utilizadas como método de melhoria de solos arenosos em cidades do litoral nordestino, em especial, no Recife. O processo tem apresentado bons resultados tanto para o aumento da capacidade de carga, quanto na redução de recalques, possibilitando o uso de fundações superficiais para edifícios em regiões que outrora não admitiriam tal tipo de solução. O presente trabalho utilizou como objeto de estudo uma obra localizada no bairro de Boa viagem, Recife/PE, a fim de avaliar a eficácia e eficiência do processo de melhoria do solo na redução dos recalques, por meio do monitoramento dos pilares do edifício sobre solo melhorado. O ganho de resistência representado pelo NSPT foi da ordem de cinco vezes o valor inicial, evitando assim recalques excessivos e propiciando a utilização de sapatas como solução de fundação. Durante a avaliação foram consideradas as influências da interação solo-estrutura para o estudo comportamental da estrutura ao longo da construção. Observou-se a tendência de uniformização dos recalques, bem como o efeito benéfico na diminuição das distorções angulares entre os pilares. Também foram comparados os recalques estimados através de três métodos semi-empíricos com os resultados obtidos das leituras de recalques, além de estudo comparativo de custos de soluções de fundações, comprovando a eficiência e economicidade do método de melhoramento. A implantação da solução de melhoramento da camada superficial através de estacas de compactação demonstrou ser capaz de viabilizar o uso de fundações superficiais, e reduzir de forma significativa os custos da fundação. | pt_BR |
| dc.format.extent | 95p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Estacas de compactação | pt_BR |
| dc.subject | Capacidade de carga | pt_BR |
| dc.subject | Recalques | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de método de melhoramento de solo (em profundidade) para redução de custos de fundações | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7071120754550525 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The compaction piles are often used as a soil improvement method sandy in cities along the northeast coast from Brazil, especially in Recife. The process has shown good results both for increased load capacity, as in the reduction of consolidation, enabling the use of shallow foundations for buildings in regions that once would not admit this type of solution. This study used as study object a work located in the neighborhood Boa Viagem, Recife / PE, to evaluate the effectiveness and efficiency of land improvement process in reducing consolidation, by monitoring the building pillars on ground improved. The strength gain was represented by Soil Penetration Resistance Value (NSPT) of five times the initial value order, thus avoiding excessive consolidation and allowing the use of shoes as foundation solution. During the evaluation were considered the influences of soil-structure interaction for the behavioral study of the structure during construction. There was a tendency to uniformization of consolidation, as well as the beneficial effect on the reduction of angular distortion between the pillars. We also compared the estimated consolidations by three semi-empirical methods to the results of the readings of consolidation, and comparative study foundations cost solutions, proving the efficiency and economy of the breeding method. The deployment of the surface layer enhancing solution through compression piles has been shown to facilitate the use of shallow foundations, and significantly reduce the costs of the foundation. | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABNER PEDRO QUEIROZ DE SOUZA - AVALIAÇÃO DE MÉTODO DE MELHORAMENTO DE SOLO (EM PROFUNDIDADE) PARA REDUÇÃO DE CUSTOS DE FUNDAÇÕES.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

