Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46124
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCIA, Paula Sandrin | - |
dc.contributor.author | SILVA, Isaura Isabelle Fonseca Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T12:56:19Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T12:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Isaura Isabelle Fonseca Gomes da. Avaliação da expressão dos genes MYD88, IRAK3, TRAF6 e NFKB1 e mirnas regulatórios em monócitos de pacientes com artrite reumatóide. 2021. Tese (Doutorado em Genética) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46124 | - |
dc.description.abstract | Desregulações em monócitos podem estar relacionadas ao aumento e cronicidade da inflamação e, consequentemente, no desenvolvimento de Artrite Reumatoide (AR) em alguns indivíduos. No entanto, ainda são incipientes os estudos que verificam alterações no perfil transcriptômico e epigenético nessas células. O presente estudo avaliou a expressão dos genes MYD88, IRAK3, TRAF6 e NFKB1 e miRNAs (miR194-5p, miR124a-3p, miR-9- 5p e miR-340-5p) em monócitos de pacientes com AR e controles saudáveis a fim de elucidar o papel destes no desenvolvimento e patogênese da doença e sua relação com a inflamação. Nossos resultados mostraram uma significativa diminuição da expressão do IRAK3 em pacientes comparados aos controles (Fold Change (FC) = -1,63, p = 0,054) e em pacientes com alta atividade da doença comparados aos com baixa atividade (FC = -1,78, p = 0,030), indicando uma influência deste gene no desenvolvimento e gravidade da AR. Em relação às análises dos miRNAs, os miR194-5p e miR-9-5p foram mais expressos em pacientes tratados com prednisona, indicando um efeito da estratégia de tratamento sobre a modulação desses miRNAs (FC = -2,31; p = 0,031; FC = -3,05; p = 0,031, respectivamente). Ainda observamos uma super expressão dos genes TRAF6 e NFKB1 concomitante a super expressão dos miR-194-5p, miR-9-5p e miR-340-5p (p < 0,001). Finalmente, observamos uma correlação moderada entre o miR-124-3p e IL-6 (r = 0,46; p = 0,033). Em suma, pôde-se observar uma relação entre a expressão do gene IRAK3 com a AR e um efeito da prednisona sobre a expressão dos miR-194-5p e miR-9-5p. Além disso, os miRNAs parecem ter um papel regulatório nos genes TRAF6 e NFKB1. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Artrite reumatóide | pt_BR |
dc.subject | Doenças autoimunes | pt_BR |
dc.subject | Expressão gênica | pt_BR |
dc.title | Avaliação da expressão dos genes MYD88, IRAK3, TRAF6 e NFKB1 e mirnas regulatórios em monócitos de pacientes com artrite reumatóide | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SOUZA, Paulo Roberto Eleutério | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9915138553762710 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7269625907774399 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Genetica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Dysregulations in monocytes can be related to the inflammation increase and chronicity and, consequently, to the Rheumatoid Arthritis (RA) development in some individuals. However, studies that evaluated changes in the genetic and epigenetic profile of these cells are incipient. The present study evaluated the expression of MYD88, IRAK3, TRAF6 and NFKB1 genes and miRNAs (miR194-5p, miR124a-3p, miR-9-5p and miR-340-5p) in monocytes from RA patients and healthy controls in order to elucidate their role in the development and pathogenesis of the disease and their relationship with inflammation. Our results showed a significant decrease in IRAK3 expression in patients compared to controls (Fold Change (FC) = -1.63, p = 0.054) and in patients with high disease activity compared to those with low activity (FC = -1.78, p = 0.030), indicating an influence of this gene on the RA development and severity. Regarding the analysis of miRNAs, miR194-5p and miR-9-5p were more expressed in patients treated with prednisone, indicating an effect of the treatment strategy on the modulation of these miRNAs (FC = -2.31; p = 0.031; FC = -3.05; p = 0.031, respectively). We also observed an overexpression of the TRAF6 and NFKB1 genes concomitant with the overexpression of miR-194-5p, miR-9-5p and mi-340-5p (p < 0.001). Finally, we observed a moderate correlation between miR-124-3p and IL-6 (r = 0.46; p = 0.033). In summary, it was possible to observe a relationship between the expression of the IRAK3 gene with RA and an effect of prednisone on the expression of miR-194-5p and miR- 9-5p. Furthermore, miRNAs appear to have a regulatory role in the TRAF6 and NFKB1 genes. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1971832245117283 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Isaura Isabelle Fonseca Gomes da Silva.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons