Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46055
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FALCÃO, Larissa Maria Argollo de Arruda | - |
| dc.contributor.author | DIAS, Adélio José de Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T22:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-29T22:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
| dc.date.submitted | 2022-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | DIAS, Adélio José de Andrade. Estudo sobre a viabilidade de aplicação de painéis solares fotovoltáico na região de Caruaru. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46055 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade da implementação de sistemas fotovoltaicos na região de Caruaru, a fim de realizar uma análise de viabilidade entre dois padrões de residência: um prédio popular padrão normal (PP-N), e uma residência padrão normal (R1-N). O padrão PP-N consiste em um tipo de residência multifamiliar de 4 pavimentos e 4 apartamentos por andar, no qual foi implementação um sistema único de geração de energia fotovoltaica e comparado com o custo de implementação do sistema fotovoltaico no padrão R1-N. A análise tem foco na relação dos custos de implementação e no tempo de retorno do investimento para os dois projetos. No estudo, foi verificado que a implementação do sistema fotovoltaico implementado no padrão PP-N apresentou melhor custo x benefício e menor tempo de retorno do investimento com relação ao sistema implementado no padrão R1-N, com os custos de R$ 280.859,09 para o PP-N e R$ 26.085,01 para o padrão R1-N. Porém o custo que utilizou-se na comparação foi 16 vezes menor para o padrão PP-N, pois esse padrão de residência multifamiliar possui 16 apartamentos com o mesmo consumo de energia da residência R1-N, resultando em um custo por apartamento de R$ 17.553,69. Comparando os resultados verifica-se que o custo de implementação do sistema no padrão PP-N é R$ 8531,32 mais barato que o padrão R1-N, além de apresentar um tempo de retorno de 7 anos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 67p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Estudo sobre a viabilidade de aplicação de painéis solares fotovoltáico na região de Caruaru. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9237130182501998 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This study aimed to analyze the feasibility of the implementation of photovoltaic systems in Caruaru region in order to conduct a feasibility analysis between two residence patterns: a popular standard normal building (PP-N), and a normal standard residence ( R1- N). The PP-N standard consists of a type of multi-family residence 4 floors and 4 apartments per floor, which was a single implementation of photovoltaic power generation system and compared with the cost of implementing the photovoltaic system on the standard R1-N. The analysis focuses on the relationship between the implementation costs and time of return on investment for the two projects. In the study, it was found that the implementation of photovoltaic system implemented in PP-N standard presented the best cost-benefit ratio and shorter turnaround time of investment with respect to the system implemented in the R1-N standard, the cost of R $ 280,859.09 for PP-N and R $ 26,085.01 for the standard R1-N. But the cost used in the comparison was 16 times lower for the standard PP-N, because this pattern of multi-family residence has 16 apartments with the same consumption of R1-N residence, resulting in a cost per apartment of R $ 17,553.69. Comparing the results it is apparent that the cost of implementing the system in standard PP-C $ 8,531.32 R is cheaper than the standard N-R1, besides presenting a return time of 7 years. | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIAS, Adélio José de Andrade.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

