Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45963
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LESSA, Patrícia Silva | - |
dc.contributor.author | CHAVES FILHO, Admilson de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T13:10:44Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T13:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-27 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES FILHO, Admilson de Castro. Desenvolvimento de um dispositivo para monitoração de exercícios terapêuticos em idosos. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45963 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento da população é uma realidade mundial, que pode ser caracterizado por alterações morfológicas, psicológicas e funcionais. Com as limitações decorrentes do estado de envelhecimento e associadas ao sedentarismo, podem ocorrer alterações na realização das atividades de vidas diárias, como a diminuição da força muscular, redução da massa óssea, perda de flexibilidade e diminuição da capacidade do sistema sensorial. A fisioterapia contribui atuando na promoção, prevenção e reabilitação das patologias e limitações decorrentes do envelhecimento, minimizando os efeitos do processo de envelhecimento. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de ferramentas práticas e não invasivas para mensurar o exercício. Com o uso de acelerômetros pode-se fazer a aquisição destas medidas em diversas condições. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um equipamento de baixo custo para monitoração de sinais de acelerometria referente a exercícios terapêuticos em idosos que foram submetidos a orientações fisioterapêuticas. Trata-se de um estudo transversal, do tipo piloto. Constou de três etapas: desenvolvimento, testes preliminares e teste clínicos. A etapa de testes do dispositivo foi realizada em uma unidade de saúde da família do município de Caruaru - PE, a fim de verificar a viabilidade do equipamento proposto. Foram incluídos 5 voluntários com idade de 60 a 79 anos, assistidos pela unidade de saúde, que não apresentassem patologias cardiorrespiratórias e com cognitivo preservado. Aplicou-se um protocolo composto de 10 exercícios, o qual captou-se as variações dos eixos X, Y e Z dos acelerômetros em cada exercício do protocolo. Como resultado desse estudo, observou-se que por meio da acelerometria, é possível captar os movimentos durante a realização do protocolo de exercícios que os idosos foram submetidos e classificar os exercícios realizados quanto ao tipo de exercício, quantidade de repetições e tempo gasto para a execução do exercício através do posicionamento dos acelerômetros e pela variação dos eixos. Foi possível observar as variações dos eixos de acordo com o posicionamento dos indivíduos em cada exercício realizado e comparar o desempenho dos mesmos através da qualidade e estilo de vida. Conclui-se que o desenvolvimento de um dispositivo para monitoração em idosos, auxilia o profissional de saúde quanto a verificação da realização de exercícios. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.subject | Monitoração | pt_BR |
dc.subject | Aquisição | pt_BR |
dc.subject | Acelerometria | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Sedentarismo | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo para monitoração de exercícios terapêuticos em idosos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | RODRIGUES, Marco Aurélio Benedetti | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7100700910278039 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9337122145525140 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Biomedica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Population aging is a global reality, which can be characterized by morphological, psychological and functional changes. With the limitations resulting from the aging state and associated with a sedentary lifestyle, changes in the performance of activities of daily living can occur, such as decreased muscle strength, reduced bone mass, loss of flexibility and decreased capacity of the sensory system. Physiotherapy contributes by acting in the promotion, prevention and rehabilitation of pathologies and limitations resulting from aging, minimizing the effects of the aging process. Thus, it is necessary to develop practical and non-invasive tools to measure exercise. Accelerometers can be used to acquire these measurements under different conditions. This study aimed to develop and validate low-cost equipment for monitoring accelerometry signals related to therapeutic exercises in the elderly who were submitted to physiotherapy guidelines. This is a cross-sectional, pilot study. It consisted of three stages: development, preliminary tests and clinical tests. The device testing stage was carried out at a family health unit in the municipality of Caruaru - PE, in order to verify the feasibility of the proposed equipment. Five volunteers aged 60 to 79 years, assisted by the health unit, who did not have cardiorespiratory diseases and with preserved cognitive status were included. A protocol composed of 10 exercises was applied, which captured the variations of the X, Y and Z axes of the accelerometers in each exercise of the protocol. As a result of this study, it was observed that through accelerometry, it is possible to capture the movements during the exercise protocol that the elderly were submitted and to classify the exercises performed according to the type of exercise, number of repetitions and time spent for the exercise. execution of the exercise by positioning the accelerometers and by varying the axes. It was possible to observe the variations of the axes according to the position of the individuals in each exercise performed and to compare their performance through quality and lifestyle. It is concluded that the development of a monitoring device in the elderly, assists the health professional regarding the verification of the performance of exercises. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2448324832915432 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Admilson de Castro Chaves Filho.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons