Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45824
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CABRAL, Jaime Joaquim da Silva Pereira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Theognes José Estevão da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-18T20:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-18T20:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011-08-18 | - |
| dc.date.submitted | 2022-08-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Theognes José Estevão da. Considerações sobre inundações urbanas: estudo de caso da AV. Professor Morais Rêgo na interseção com a Av. Caxangá em Recife-pe. 2011. 70 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, (Ctg-Decv) - Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45824 | - |
| dc.description.abstract | Recife e região metropolitana convivem há anos com problemas de inundações urbanas, onde apresentam vários pontos críticos de alagamento, sendo o ponto crítico da Av. Professor Morais Rêgo na interseção com a Av. caxangá, alvo de estudo deste trabalho. Este trabalho tem como objetivo analisar e diagnosticar possíveis causas dos alagamentos e fazer recomendações para a melhoria do sistema de drenagem. O trabalho foi realizado com o auxilio de uma ferramenta desenvolvida na Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica da USP com o apoio de Tubos e Conexões Tigre Ltda, o CDren, para fazer simulações hidrológicas para eventos de chuvas intensas ocorridas nos anos de 2009, 2010 e 2011. O trabalho também se propôs a ressaltar a importância da discussão sobre a drenagem urbana. | pt_BR |
| dc.format.extent | 70p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | micro drenagem | pt_BR |
| dc.subject | inundações | pt_BR |
| dc.subject | alagamentos | pt_BR |
| dc.subject | modelagem hidrológica | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.title | Considerações sobre inundações urbanas : Estudo de caso da Av. Professor Morais Rêgo na interseção com a Av. Caxangá em Recife-PE | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2319882678075264 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2072476094919725 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Recife and the metropolitan region live for years with problems of urban flooding, which has several spots of flooding, and the critical point of Av Prof. Moraes Rego at the intersection of Av Caxangá the target of this study. This work aims to analyze and diagnose possible causes of flooding and make recommendations for improving the drainage system. The work was carried out with the aid of a tool developed at the Technological Centre of Hydraulic USP with the support of Pipes and Fittings Tigre Ltda, CDren to do simulations for hydrological event of heavy rains that occurred in the years 2009, 2010 and 2011 . The work also aimed to highlight the importance of the discussion on urban drainage. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DECV) - Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

