Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45594
Comparte esta pagina
Título : | Abordagens para atribuição de espectro em redes ópticas elásticas baseadas em perda de capacidade sob múltiplas rotas |
Autor : | SANTOS, Matheus Lôbo dos |
Palabras clave : | Engenharia elétrica; Redes ópticas elásticas; Alocação do espectro; MSCL; NSGAII |
Fecha de publicación : | 10-dic-2021 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | SANTOS, Matheus Lôbo dos. Abordagens para atribuição de espectro em redes ópticas elásticas baseadas em perda de capacidade sob múltiplas rotas. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. |
Resumen : | Esta Dissertação discute soluções para o problema de roteamento e alocação de espectro em redes ópticas elásticas. As propostas apresentadas são uma adaptação do algoritmo de atribuição de espectro denominado Min Slot-Continuity Capacity Loss (MSCL). Esse algoritmo reduz o impacto da rede ao escolher um conjunto de slots que apresenta a menor perda de capacidade. Ambas as propostas recorrem a um conjunto de múltiplas rotas obtido pelo algoritmo de roteamento Yen-MH, cujo as rotas são selecionadas a partir do menor número de enlaces. As heurísticas são denominadas MSCL Sequencial e MSCL Combinado, definidas pela maneira como elas escolhem a solução dentre as de menor perda de capacidade nas rotas. Os desempenhos das heurísticas MSCL foram comparados com a heurística amplamente utilizada na literatura chamada First-Fit, heurística esta que requer baixo esforço computacional e apresenta bons resultados. Os resultados mostram a capacidade das heurísticas MSCL em reduzir a probabilidade de bloqueio, seguindo o seguinte ordenamento por desempenho: First-Fit, MSCL Sequencial e MSCL Combinado. No entanto, o algoritmo MSCL demanda alto esforço computacional, portanto, procedimentos de otimização foram abordados com o objetivo de melhorar o tempo de simulação das heurísticas, mantendo o compromisso com a probabilidade de bloqueio. As otimizações utilizam heurísticas executadas de forma estática (ou seja, com ordenamento pré-configurado) e dinâmicas (com ordenamento modificado durante a operação da rede). Um algoritmo genético inspirado no NSGAII foi desenvolvido para encontrar soluções mais genéricas e de bom desempenho no espaço de probabilidade de bloqueio e tempo de simulação. As heurísticas foram comparadas com o MSCL padrão, sendo encontradas melhorias para a probabilidade de bloqueio e o tempo de simulação. Os resultados mostram os benefícios dos métodos de otimização, demostrando as suas eficácias. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45594 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Matheus Lôbo dos Santos.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons