Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45038
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BEZERRA, Saulo de Tarso Marques | - |
| dc.contributor.author | MATIAS, Raomax Charlles Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T14:10:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-11T14:10:03Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-23 | - |
| dc.date.submitted | 2022-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | MATIAS, Raomax Charlles Moreira. Abordagem multiobjetiva de reabilitação de redes hidráulicas. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/45038 | - |
| dc.description.abstract | Na medida em que os sistemas de distribuição de água envelhecem, há uma perda natural na qualidade do abastecimento (vazões e pressões insuficientes nos pontos de consumo, índices altos de perdas de água, interrupções no fornecimento, deterioração da qualidade da água etc.) e um aumento dos custos de operação e manutenção. Estes sistemas requerem maiores recursos financeiros para manter o fornecimento em níveis adequados e, na maioria dos casos, são adotadas soluções parciais para resolver problemas pontuais. A alternativa ideal seria a reabilitação de todos os componentes deteriorados e obsoletos, entretanto, esta solução não é viável do ponto de vista econômico. Objetivou-se, com esta pesquisa, o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão, utilizando a lógica fuzzy que busque uma solução mais abrangente para a reabilitação de sistemas de distribuição de água, que considere além dos custos das intervenções físicas, a minimização dos vazamentos nas redes hidráulicas e a redução dos impactos negativos à sociedade. A metodologia foi aplicada em duas redes fictícias e os resultados foram satisfatórios para os parâmetros analisados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 77p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Redes hidráulicas | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de água - otimização | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de água – Reabilitação | pt_BR |
| dc.title | Abordagem multiobjetiva de reabilitação de redes hidráulicas. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2316075541747785 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4678267078253179 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | To the extent that the water distribution systems age, there is a natural loss in quality of supply (flow rate and pressure in sufficient to points of consumption, high rates of water loss, outages, deterioration of water quality etc.) and increase costs of operation and maintenance. These systems require greater financial resources to maintain the supply at appropriate levels and, in most cases, are adopted partial solutions to solve specific problems. The ideal alternative would be the rehabilitation of all damaged and obsolete components, however, this solution is not feasible from an economic standpoint. The objective of this research, the development of a decision support fuzzy system the find a more comprehensive solution for the rehabilitation of water distribution systems, to consider besides the cost of physical interventions, the minimization of leaks in hydraulic networks and reducing negative impacts on society. The methodology was applied on two fictitious networks and the results were satisfactory for the analyzed parameters. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MATIAS, Raomax Charlles Moreira.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

