Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43926
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FONTANA, Marcele Elisa | - |
dc.contributor.author | MELO JUNIOR, João Barros de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T15:27:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T15:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-13 | - |
dc.identifier.citation | MELO JUNIOR, João Barros de. Avaliação da percepção dos profissionais e estudantes da engenharia de produção acerca das mudanças inerente à indústria 4.0. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43926 | - |
dc.description.abstract | A evolução do mercado acarreta no aumento da competitividade entre as empresas, além da constante busca pela melhoria contínua na qualidade dos produtos e serviços. Sendo assim, para atender as necessidades dos clientes cada dia mais exigentes, as empresas sentem-se estimuladas a possuírem agilidade na adequação dos sistemas produtivos e, por consequência, na gestão empresarial como um todo. Com o intuito de melhorar os processos e aumentar a produtividade, a Industria 4.0 propõe o aumento do nível de eficiência da organização com o uso de algumas ferramentas e tecnologias. Sendo assim, se faz necessário que os envolvidos no processo estejam aptos a lidar com inovações como a Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem e Big Data, etc. A partir disso, o objetivo desse estudo foi avaliar a percepção dos profissionais e estudantes acerca das mudanças inerentes à Indústria 4.0 bem como vantagens e desafios enfrentados pela sua implantação. Para tanto realizou-se a análise inferencial, buscando identificar a influência entre o perfil dos respondentes e variáveis de resposta. Como resultado percebeu-se uma maior disseminação dos conceitos da Indústria 4.0 entre os profissionais, se comparado aos estudantes universitários. O que sugere um possível ponto de melhoria, ampliando o acesso dos universitários aos conceitos da Indústria 4.0. | pt_BR |
dc.format.extent | 47p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inovações tecnológicas - Indústrias | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Produtividade industrial - Efeito das inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da percepção dos profissionais e estudantes da engenharia de produção acerca das mudanças inerente à indústria 4.0. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2032080776565210 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130016839052852 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The evolution of the market leads to increased competitiveness among companies, in addition to the constant search for continuous improvement in the quality of products and services. Thus, to meet the needs of increasingly demanding customers, companies are encouraged to have agility in the adequacy of production systems and, consequently, in business management as a whole. In order to improve processes and increase productivity, Industry 4.0 proposes to increase the efficiency level of the organization using some tools and technologies. Therefore, those involved in the process need to be able to deal with innovations such as the Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Big Data, etc. From this, the objective of this study was to evaluate the perception of professionals and students about the changes inherent in Industry 4.0 as well as the advantages and challenges faced by its implementation. In addition to performing inferential analysis, seeking to identify the influence between the profile of respondents and response variables. As a result, there was a greater dissemination of advanced manufacturing concepts's among professionals compared to university students. This suggests a possible point of improvement, expanding the access of university students to the concepts of Industry 4.0. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MELO JUNIOR, João Barros de.pdf | 653,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons