Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43908
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUARDA, Flávio Renato Barros da | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Janaína Kaline de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T23:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-12T23:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-15 | - |
| dc.date.submitted | 2022-04-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43908 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é analisar o impacto do Programa Academia da Saúde sobre os gastos com internações hospitalares por Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) no estado de Pernambuco. Essa pesquisa configura-se como uma avaliação de impacto de políticas públicas com abordagem quase-experimental de avaliação que consiste na aplicação do método de diferença-em-diferenças ponderado pelo escore de propensão. Para tanto utilizouse dados secundários de domínio público, que foram organizados em um painel de dados dos municípios pernambucanos, sendo a análise de dados realizada no software STATA e os dados apresentados em tabelas. Os resultados demonstram que a presença do PAS promoveu um impacto de R$14.966,46 a menos com gastos de internaçoes por DAC nos municipios que implantaram o programa. Esses resultados evidenciam a importância da ampliação do Programa Academia da Saúde que além de ser uma importante ferramenta para promoção da saúde e produção do cuidado, apresenta-se, também, como uma estratégia que impacta sobre os gastos decorrentes das hospitalizações por DAC, beneficiando não só a população mais também a gestão, uma vez que possibilita a redução dos gastos com internações nos municípios. | pt_BR |
| dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Avaliação do impacto na saúde | pt_BR |
| dc.subject | Política de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health expenditures | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do impacto do programa academia da saúde sobre os gastos com internações hospitalares por doenças do aparelho circulatório no estado de Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6324960716344364 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The objective of this study is to analyze the impact of the Academia da Saúde Program on spending on hospital admissions for diseases of the circulatory system in the state of Pernambuco. This research is configured as an impact assessment of public policies with a quasi-experimental approach to assessment that consists of applying the difference-indifferences method weighted by the propensity score. For this purpose, secondary public domain data were used, which were organized in a data panel of the municipalities of Pernambuco, and the data analysis was performed using the STATA software and the data presented in figures and tables. The results demonstrate that the presence of the PAS had an impact of R $ 15,790.97 less with hospitalization expenses due to diseases of the circulatory system in the municipalities that implemented the program. These results show the importance of expanding the Academia da Saúde Program, which in addition to being an important tool for health promotion and care production, also presents itself as a strategy that impacts the expenses resulting from hospitalizations for diseases of the circulatory system , benefiting not only the population but also the management, since it makes it possible to reduce spending on hospitalizations in the municipalities. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NSC) - Núcleo de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Saúde Coletiva | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira, Janaína Kaline de.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

