Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43502
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SAMPAIO, Breno Ramos | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Francisco Henrique Brito dos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T16:38:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-24T16:38:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Francisco Henrique Brito dos. How does Commuting Time Affect the Gender Gap in Labor Supply? Evidence from Firms that Relocate. 2021. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43502 | - |
| dc.description.abstract | Os diferenciais compensatórios para a distância de deslocamento afetam as diferenças de gênero no mercado de trabalho? Neste artigo, aproveitamos de uma estrutura quase- experimental para investigar como indicadores de mercado de trabalho, tais como recebimen- tos anuais e situação empregatícia, respondem à mudanças na distância de deslocamento do trabalho para casa, induzidas por firmas que mudaram de endereço no ano de 2015, sobre o universo de trabalhadores brasileiros no período 2013-2018. Descobrimos que o aumento na distância de deslocamento, devido à mudança da firma, reduz a renda de trabalhadores do sexo feminino em 21,3 pontos percentuais em relação às suas contrapartes masculinas na linha de base. Também mostramos que a probabilidade de uma trabalhadora deixar o emprego após um aumento na distância de deslocamento é, na média, aproximadamente 1% maior que suas contrapartes masculinas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mobilidade ocupacional – custos | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres – Discriminação no emprego - Brasil | pt_BR |
| dc.title | How does Commuting Time Affect the Gender Gap in Labor Supply? Evidence from Firms that Relocate | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8628100223384478 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2977077512332193 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Economia | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Can compensating differentials for commute distance affects the gender gaps in labor market? In this paper, we take advantage of a quasi-natural experiment framework by investigating how labor market outcomes, such as annual earnings and employment status respond to changes in commute distance induced by firms that relocated in 2015 on the universe of workers in Brazil over the 2013-2018 period. We find that the increase in commuting distance due to a firm relocation reduces the annual labor income of female workers by 21.3 percentage points relative to their male counterparts in baseline. It is also shown that the probability of a female worker leave the job after an increase in commute distance is, on average, about 1% higher than her male counterpart. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Economia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Francisco Henrique Brito dos Santos.pdf | 561.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

