Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41440
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Hilton Justino da | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Rodrigo Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T16:53:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T16:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-13 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Rodrigo Alves de. Confiabilidade da medida ultrassonográfica do deslocamento do osso hioide durante a deglutição : uma revisão sistemática e metanálise. 2021. Dissertação (Mestrado em Saúde da Comunicação Humana) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41440 | - |
dc.description.abstract | Durante a deglutição o osso hioide realiza um deslocamento superior-anterior em resposta à ativação dos músculos supra-hióideos. Esse deslocamento permite a abertura do esfíncter esofágico superior e auxilia no mecanismo de proteção das vias aéreas. A medida desse deslocamento vem sendo analisada por imagens ultrassonográficas, haja vista a ultrassonografia não fornecer exposição à radiação, apresentar boa relação custo/benefício e segurança ao paciente. No entanto, não há consenso quanto a confiabilidade desta medida para a ultrassonografia. O objetivo deste estudo foi analisar a confiabilidade da medida de amplitude do deslocamento do osso hióide durante a deglutição por meio da ultrassonografia. Foi realizada uma revisão sistemática, a qual abrangeu cinco bases de dados (MEDLINE, Scopus, Embase, Web of Science, Cochrane Library) e literatura cinzenta. Não houve limitação de idiomas e ano de publicação. A metodologia de busca/seleção/extração seguiu de forma cega e independente por dois autores. Como resultados, três estudos atenderam aos critérios de elegibilidade, dois analisaram a confiabilidade em uma população sem disfagia e outro em pacientes disfágicos. O transdutor foi posicionado em região submandibular por todos os estudos. Os autores não foram claros quanto ao tempo de treinamento para aquisição e análise das imagens ultrassonográficas. A metanálise apresentou confiabilidade inter-avaliador de 0,858 (95% IC: 0,744 – 0,924) e intra-avaliador de 0,968 (95% IC: 0,903 – 0,990), no entanto existiu uma heterogeneidade de p=0,005 para a confiabilidade intra-avaliador. Apesar de boa confiabilidade, a heterogeneidade reforça a importância de treinamento, padronização de protocolos de aquisição e análise de imagens. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transtornos de deglutição | pt_BR |
dc.subject | Osso hióide | pt_BR |
dc.subject | Ultrassonografia | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade dos dados | pt_BR |
dc.subject | Revisão sistemática | pt_BR |
dc.subject | Metanálise | pt_BR |
dc.title | Confiabilidade da medida ultrassonográfica do deslocamento do osso hioide durante a deglutição : uma revisão sistemática e metanálise | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | CORIOLANO, Maria das Graças Wanderley de Sales | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5337589020161862 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3580351414151805 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Saude da Comunicacao Humana | pt_BR |
dc.description.abstractx | During swallowing the hyoid bone performs an superior-anterior dislocation in response to the activation of the suprahyoid muscles. This displacement allows the opening of the upper esophageal sphincter and aids in the airway protection mechanism. The measurement of this displacement has been analyzed by ultrasound images, given that ultrasound does not provide exposure to radiation, presents a good cost/benefit ratio and patient safety. However, there is no consensus on the reliability of this measure for ultrasonography. The aim of this study was to analyze the reliability of measuring the amplitude of the displacement of the hyoid bone during swallowing using ultrasonography. A systematic review was performed, which included five databases (MEDLINE, Scopus, Embase, Web of Science, Cochrane Library) and gray literature. There was no limitation on languages and year of publication. The search/selection/extraction methodology followed blindly and independently by two authors. As a result, three studies met the eligibility criteria, two analyzed reliability in a population without dysphagia and another in dysphagic patients. The transducer was positioned in the submandibular region for all studies. The authors were not clear about the training time for the acquisition and analysis of ultrasound images. The meta-analysis showed an inter-rater reliability of 0.858 (95% CI: 0.744 – 0.924) and an intra-rater reliability of 0.968 (95% CI: 0.903 – 0.990), however there was a heterogeneity of p=0.005 for intra-rater reliability. Despite good reliability, heterogeneity reinforces the importance of training, standardization of image acquisition and analysis protocols. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9161992270492544 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Saúde da Comunicação Humana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Rodrigo Alves de Andrade.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons