Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41174
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Sylvana Melo dos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Jhonata Fernandes Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T17:46:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T17:46:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.date.submitted | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jhonata Fernandes Ferreira. Potencial de reserva de água de chuva no município de Caruaru-PE . Caruaru: O Autor, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41174 | - |
dc.description.abstract | O crescimento acelerado da população mundial tem sido acompanhado por uma crescente demanda por água potável em todo planeta. Devido a isso, nós últimos anos tem-se buscado alternativas para se diminuir essa demanda. Várias pesquisas apontam a captação de água de chuva como uma alternativa promissora. Esta pesquisa tratou de avaliar o potencial de captação de água de chuva para o município de Caruaru, situado no agreste pernambucano. Para isso foram utilizados dados de precipitação fornecidos pela ANA para os últimos 15 anos, obtidos através da Hidroweb. Foi feita uma estimativa da área de telhados disponíveis para captação de água, considerando-se uma distribuição das residências no município entre edifícios e casas. Também foi feito uma estimativa considerando que parte dos telhados das residências eram telhados verdes, para ganho de conforto térmico para os moradores. Os resultados encontrados foram bastante coerentes, demonstrando que a captação de água de chuva é uma boa alternativa ao problema da alta demanda por água potável. Os volumes que podem ser captados podem chegar a representar 78,94% do volume necessário para abastecer a cidade durante um mês, para o mês de maiores precipitações. Ao se considerar um ano inteiro, para o pior cenário de chuvas, ainda é possível economizar 20% da água do sistema público. Até mesmo com parte dos telhados sendo destinados a telhados verdes, os volumes de água possíveis de serem captados também são bastante significativos. Os resultados ainda mostram que a utilização de reservatórios fornecidos pelo Governo como referência, armazenando durante o período de chuvas, pode abastecer uma família de 5 pessoas por 31 dias durante a estiagem. Com isso, a captação de água de chuva pode ser considerada uma boa alternativa de grande potencial para mitigação dos problemas com demanda de água no planeta. | pt_BR |
dc.format.extent | 51p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Água potável - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Água - Capitação - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Habitações - Engenharia ambiental - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Telhados - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.title | Potencial de reserva de água de chuva no município de Caruaru-PE . | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798850A9&tokenCaptchar=03AGdBq25yh5jK44opgvxqrsGbplDP-H3kznZmCE1Hg-zxm73SC_pP6yV8XdSK4VxfDWVjQ_nv-1-x_b33cBgalt9oJwYvg7trmUiKuffBMLAjz7-oTWn1d-9AttdAKrOpJEoHM9y_uI31v9EOFV70v7_EbEXMigq8BXllE4zz6KRIrm24wERoaACNCHtbowG3oTQhtRSxJqN6TCqnzEsCKhV5XhlouIMH6BdFMpR-6Cpq92eMTSdFrMNa36_N5uNZw4bn1XIILYqX0ChO0yREwrM50Ffg7nEJQIc9Q7XWvsWIF81-4D1A1RR7n7Yp7tULS64sYdBD9_Qe4U3ByKi1fUR55G9-EHcI8Qocyjtp_x69YPD0XzrKaKJM1f87oqRlXYQaTS9YlF2_JfoLH2EOcC_jLNi3tF3Vg3RrO6qiZFv3Is5VnB_blG6CYG_HAYCO-Ek1h5ScUxo6OsT9_vf_iInIwDE59o_9LQ | pt_BR |
dc.description.abstractx | The accelerated growth of the world's population has been accompanied by an increasing demand for potable water throughout the planet. Due to this, in the last years we have been looking for alternatives to reduce this demand. Several researches point to rainwater harvesting as a promising alternative. This research aimed to evaluate the rainwater harvesting potential for the municipality of Caruaru, located in the hinterland of Pernambuco. For this, rainfall data provided by ANA for the last 15 years, obtained through Hidroweb, were used. An estimation of the area of roofs available for rainwater harvesting was made, considering a distribution of the residences in the municipality between buildings and houses. An estimate was also made considering that part of the roofs of the residences were green roofs, to gain thermal comfort for the residents. The results were quite consistent, demonstrating that rainwater harvesting is a good alternative to the problem of high demand for potable water. The volumes that can be captured can represent 78.94% of the volume needed to supply the city during a month, for the month of greater rainfall. When considering a whole year, for the worst rainfall scenario, it is still possible to save 20% of the water in the public system. The results also show that the use of reservoirs supplied by the Government as a reference, storing during the rainy season, can supply a family of 5 persons for 31 days during the dry season. Even with part of the roofs being intended for green roofs, the volumes of water that can be captured are also quite significant. With this, rainwater harvesting can be considered as a good alternative with great potential to mitigate problems with water demand on the planet. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Engenharias | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Jhonata Fernandes Ferreira.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons