Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39657
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DINIZ, Flavio Eduardo Gomes | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Thiago Rocha de | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-09T22:13:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-09T22:13:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-12 | - |
| dc.date.submitted | 2021-04-09 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Thiago Rocha de. Estudo de análise de valor agregado no gerenciamento da obra Eko Home Clube no ano de 2014: um estudo de caso. Caruaru: O Autor, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39657 | - |
| dc.description.abstract | Embora tenha sido estudada desde meados do século passado, a análise de valor agregado ainda é aplicado na modernidade tendo uma visão mais capitalista e prática sobre gestão. É caracterizada como uma técnica que visa atingir metas e possibilitar a melhoria contínua de resultados, tentando satisfazer as expectativas de todos os envolvidos.Em um mercado cada vez mais dinâmico, empresas buscam aprimorar seus procedimentos analisando quais as melhores decisões a serem tomadas. Na construção civil não é diferente, cada vez mais os custos estão crescendo e os clientes mais exigentes com relação ao recebimento de seus imóveis. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo expor a importância da análise de valor agregado como ferramenta auxiliadora no gerenciamento de uma grande obra. Para isso, foramanalisadosalguns índices de escopo, tempo e custo da obra Eko Home Club ao longo do ano de 2014. Assim, neste trabalho pode-se observar o acompanhamento mensal de algumas etapas de execução e além disso sua respectiva tomada de ação para tentativa de resolução dos problemas. Os resultados obtidos através dos índices analisados mostram que se o gestor da obra não tomar nenhum plano de ação, o empreendimento em questão irá ser entregue após o prazo estipulado de entrega e acima do orçamento. Com isso, anteciparam-se os problemas de tempo e custo que só iriam ser vistos no término do projeto e assim estipulando as metas que demonstram que todos os serviços a serem realizados teriam que ser feitos 16% mais baratos e24% mais rápidos para que o empreendimento fosse entregue dentro do prazo e orçamento estipulados inicialmente. | pt_BR |
| dc.format.extent | 52p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Valor adicionado | pt_BR |
| dc.subject | Custo | pt_BR |
| dc.subject | Tempo | pt_BR |
| dc.subject | Análise de valor (Controle de custo) | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil - Caruaru (PE) | pt_BR |
| dc.subject | Administração de projetos - Caruaru (PE) | pt_BR |
| dc.title | Estudo de análise de valor agregado no gerenciamento da obra Eko Home Clube no ano de 2014: um estudo de caso. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4312036Y2&tokenCaptchar=03AGdBq241XGwCP8a6M5v7SY7wsdMYnABhGXBP9fx6fIascGe-EkvYZJ6WGkbbgm-t0_qdLifNGKVgkr9bQerKKCNN3rqJPTWyvUR1bbeOoKmWbOpTKj2ORSxSRt6OOc5IDx4atqbmOx40K7pIbHAxKBhyUkMA9X81wFrI-NZ6VdtJf_Wnp-geGvt_bT_5hvmYxTetIjE0AKYE3i1CeSC7vhQgdqn45NUrGURczYOetRW9kkdqWUeNxKUpo6aBUu7VoacJe1Ghq6zamGEvprg5MI4zhmPqXCotyqKXBl29XtxDL9479n760LI4-9EPdhjwNLz8DAtpvB37c2zAWofJNST2nr1jWltG9G9AehWLGCo7Rnwp--fK5lS9SIXm_r6cdZd6kXQlv7UyhBFLe2prZY7LjcvZyPDAczjWoBZAR7zTeZbylbgudvtxHAVsmUu11mLmBTQ8dAxW7Ez0s54gBw_Eze0ctwDUGA | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799167D9&tokenCaptchar=03AGdBq27-s9Tpj5nxG5HCKp7knCwLxq4HdMJBvzfFwgScWZcp12SitTP1KFqemYtcqhXxdEyYXLkPeBbaDFcuJ8bXN61yKApOqjsbqoILdfc_uIDTAY917LbwRtzH4VynvUnN1PNRCNJdGh8vgYSofz3Lb3uEtRXPudQGI5Tj_Get5HMqdoTjlRgjPLpvcK6-OTbHDpvJzsZm7F26LyDLQpRA5gIIN3uIDMuO_oHck1rPKcjzUogxSk-v4Wy01t-cDU5FXj4AO9YnszZrtIORvuK0U_z5orM6reblU41wBnPfSkQB47I5kI_-XZlCALQ8MV7HForgLmQqtHmm6KwTgvEkxbZth1MtrQdC8QU-9UjoWZiDg94m1jxCX1P8TBx-CTumnFfueZuk9Yz26YSS3dhFkfIQDN1iRYrOMU4qdqmwSuSxHBziU91GWWt07N8PHvLwgc7NhCx7A6oOztAKmv14Qt9n2yu2KQ | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Even though it has been studied since the middle of last century, earned value analysis is a modern study wich has a more powerful and practical insight into management. It is characterized as a technique aimed at achieving goals enablingcontinuous improvement of results, trying to meet the expectations of everyone involved. In an increasingly dynamic market, companies seek to improve their procedures analyzing what are the best decisions to be made. The same goal are shared by construction working companies. The costs are rapidly rising and the customers are more demandingin terms of getting their real estate. Because of that, this present here staded is aimed to expose the importance of earned valueanalysis as a helping tool in the management of a great work. For this, some indexes of scope, time and overall cost of Eko Home Club were made throughout the year 2014. In this work,one can observe the monthly monitoring of some constructions’ steps and their respective action in order to attempt to solve its problems. The results wich were obtained through the analyzed indexes show that if the project manager does not take any action plan, the Project itself may finish after the estimaded time ofdeliveryand over the budget.Thus, the time and cost problems anticipated that would only be seen in project completion and thus has set up the goals that all services to be performedwould have to be made 16 % cheaper and 24 % faster for that the project was delivered on time and budget initially stipulated. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ::Engenharias | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARAÚJO, Thiago Rocha de (1).pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

