Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38859
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CRAMER, Luciana | - |
dc.contributor.author | SILVA, Letícia Lorena Soares | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T22:14:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T22:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | - |
dc.date.submitted | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Letícia Lorena Soares. Análise de uma startup do armazém da criatividade a partir de indicadores de desempenho : um estudo de caso na Vende Moda. Caruaru: O Autor, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/38859 | - |
dc.description.abstract | A quebra de paradigmas causados pela globalização, provocou a necessidade de mudanças e inovações. Além de que com a revolução digital mudou-se a forma de vida da sociedade. Surge então o mercado digital, que é resultado de modelos de negócio que investem em ideias inovadoras para desenvolver produtos ou serviços. Essa nova forma de empreender é desenvolvida por meio das startups. Esse tipo de empresa se caracteriza pela inovação e competitividade e, para isso, necessita a melhoria contínua e gerenciamento da sua performance. Nesse sentido deve ser utilizado indicadores de desempenho que trarão informações da situação global de uma empresa. Assim, esse trabalho objetivou a análise da startup Vende Moda articulada a um processo de incubação, quanto a influência dos indicadores de desempenho para a performance organizacional. Nesse sentido foi necessária a compreensão de alguns conceitos que embasassem a pesquisa, e para isso foi realizado um estudo teórico sobre os principais assuntos relacionados ao tema. Quanto aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa pode ser considerada do tipo bibliográfico, documental, descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa e aplicada através de um estudo de caso. O estudo de caso foi realizado na startup Vende Moda incubada no programa de incubação do Armazém da Criatividade. Para coleta de dados, aplicou-se um questionário semi-estruturado a um dos membros da startup estudada, com perguntas abertas no qual foi utilizado o método de categorização para classificar os temas abordados. Os objetivos propostos foram alcançados e com isso, foi possível identificar o modelo de negócio inovador da startup, os benefícios de estar dentro de um programa de incubação, bem como alguns gargalos verificados no processo, principalmente no que se refere a sua estratégia. E ainda, foi compreendido a importância da utilização de indicadores de desempenho para a boa performance organizacional, embora foi detectada a ausência do uso de indicadores devido a lacunas no próprio processo de incubação. | pt_BR |
dc.format.extent | 91p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Empresas novas | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.title | Análise de uma startup do armazém da criatividade a partir de indicadores de desempenho : um estudo de caso na Vende Moda. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700420J3 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The breakdown of paradigms caused by globalization has provoked the need for changes and innovations. In addition to that with the digital revolution has changed the way of life of society. Then emerges the digital market, which is the result of business models that invest in innovative ideas to develop products or services. This new way of undertaking is developed through startups. This type of company is characterized by innovation and competitiveness and, for this, it needs the continuous improvement and management of its performance. In this sense, performance indicators should be used that will provide information on the overall situation of a company. Thus, this work aimed at the analysis of the startup Vende Moda articulated to an incubation process, regarding the influence of the performance indicators for the organizational performance. In this sense, it was necessary to understand some concepts that support the research, and for this a theoretical study was carried out on the main subjects related to the theme. As for the methodological procedures, this research can be considered as bibliographic, documentary, descriptive, exploratory, with a qualitative and applied approach through a case study. The case study was carried out in the startup Vende Moda incubated in the incubation program of Armazém da Criatividade. To collect data, a semi-structured questionnaire was applied to one of the members of the startup studied, with open questions in which the categorization method was used to classify the topics addressed. The proposed objectives were achieved and, with this, it was possible to identify the startup's innovative business model, the benefits of being part of an incubation program, as well as some bottlenecks verified in the process, especially with regard to its strategy. It was also understood the importance of the use of performance indicators for good organizational performance, although the absence of indicators due to gaps in the incubation process itself was detected. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Letícia Lorena Soares.pdf | 701 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons