Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36202
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GUARDA, Flávio Renato Barros da | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Rita de Cássia Franciele | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-28T17:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-28T17:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
| dc.date.submitted | 2020-01-28 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, R. C. F. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/36202 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo desse estudo é analisar o impacto do Programa Academia da Saúde (PAS) sobre os gastos com internações hospitalares por doenças cerebrovasculares no estado de Pernambuco. Foi empregado o método de pareamento por escore de propensão (Double Difference Matching), para estimar o efeito médio do PAS sobre os gastos com internações hospitalares por doenças cerebrovasculares no estado de Pernambuco. Para a aplicação desta metodologia, construímos um painel de dados municipais do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos em Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Fundo Nacional de Saúde, os quais abrangem variáveis relativas às características socioeconômicas, demográficas e da rede de atenção à saúde nas cidades, tendo como horizonte temporal os anos de 2010 (ano que antecede a implantação do programa) e 2018. Os resultados revelam que em 2018 o impacto do PAS foi de R$105,28 nos gastos por internações hospitalares por doenças cerebrovasculares nos municípios tratados. Resultado este estando estatisticamente significantes ao nível de 5%, evidenciando a contribuição do PAS para os munícipios tratados com a redução dos custos por internações hospitalares. | pt_BR |
| dc.format.extent | 45 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
| dc.subject | Gestão em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Impacto na Saúde | pt_BR |
| dc.title | Impacto do Programa Academia da Saúde sobre gastos com internações hospitalares por doenças cerebrovasculares no estado de Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742381Z1 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The aim of this study is to analyze the impact of the Health Academy Program (PAS) on hospital admission expenses for cerebrovascular diseases in the state of Pernambuco. The propensity score matching method (Double Difference Matching) was used to estimate the average effect of SBP on hospital admissions for cerebrovascular diseases in the state of Pernambuco. To apply this methodology, the construction of a municipal data panel of the SUS Hospital Information System, the National Register of Health Facilities, the Brazilian Institute of Geography and Statistics and the National Health Fund, which criteria cover variables related to socioeconomic, demographic and health care network characteristics in cities, with the time horizon of 2010 (one year before the implementation of the program) and 2018. The results revealed in 2018 or the impact of PAS were R $ 105, 28 spent on hospitalizations for cerebrovascular diseases in the municipalities involved. Statistically significant estimated results at the 5% level, showing the contribution of SBP to municipalities applied with cost reduction for hospitalizations. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ::Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NSC) - Núcleo de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (CAV) TCC - Saúde Coletiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lima, Rita de Cássia Franciele.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

