Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35266
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COSTA, Marconi Freitas da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Leissiane Leisse | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T20:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-12T20:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-10 | - |
| dc.date.submitted | 2019-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Leissiane Leisse. Avaliação do foco regulatório sobre a intensidade da satisfação do consumidor: um estudo com experiências positivas e negativas. Caruaru: O Autor, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35266 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem o objetivo de analisar como o foco regulatório afeta a intensidade da satisfação do consumidor com as experiências positivas e negativas de consumo no estágio de pós-escolha da tomada de decisão. A pesquisa caracteriza-se como descritiva-explicativa e quanto aos seus procedimentos é experimental (between subjects design). Foram realizados 2 experimentos em condições de 2 (foco regulatório: promoção versus prevenção) por 2 (expectativas pré-consumo: normal versus elevada). A manipulação do foco regulatório aconteceu de forma apenas parcial e os resultados vão de encontro a proposição de Pham e Higgins (2005) em relação intensidade da (in)satisfação com as experiências positivas/negativas de consumo no estágio de pós-escolha da tomada de decisão. | pt_BR |
| dc.format.extent | 144p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Motivação (Psicologia) | pt_BR |
| dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do foco regulatório sobre a intensidade da satisfação do consumidor: um estudo com experiências positivas e negativas. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4332462J3 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735681E6 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The objective of this study was to analyze how the regulatory focus affects the intensity of consumer satisfaction with the positive and negative experiences of consumption in postchoice of decision-making. The research is characterized as descriptive-explanatory and regarding their procedures are experimental (between subjects design). Were performed 2 experiments in conditions 2 (regulatory focus: promotion vs. prevention) by 2 (expectations pre-consumption: normal vs. high). The handling of regulatory focus has been only partial and the results meet the proposition of Pham and Higgins (2005) in respect of intensity satisfaction with the experiences positive/negative consumption in post-choice of decisionmaking. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| dc.degree.departament | Gestão | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Administração - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANTOS, Leissiane Leisse.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

