Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34924
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Fábio Mascarenhas e | - |
dc.contributor.author | Zamboni, Bruno Augusto Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T18:33:43Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T18:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.date.submitted | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34924 | - |
dc.description.abstract | Diante do importante papel do fomento à pesquisa e inovação dentro das Instituições Federais de Ensino Superior de todo o país se verificou o foco desta pesquisa,que se apresenta voltado, diretamente, ao monitoramento dos depósitos de patentes realizados nas Instituições Federais de Ensino Superior - IFES situadas no Norte e Nordeste do Brasil, com base no método de monitoramento tecnológico. Além disso, tem-se como objetivos específicos investigar a importância e uso da proteção da propriedade intelectual de acordo com a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); identificar os NITs presentes no N/NE do Brasil; apresentar o fluxo do modelo de pesquisa utilizado; e por fim, apontar a posição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no ranking de inovação por patentes, quando comparada às demais instituições do norte e nordeste do Brasil. Esta é uma pesquisa metodológica, quanto aos objetivos é propositiva, quanto aos procedimentos, caracteriza-se como uma pesquisa participante. No que se concerne aos resultados foi possível compreender como cada instituição se comporta quanto à inovação, refletindo de certa forma ao número de patentes depositadas e assim sendo, possível realizar o acompanhamento periódico destes números, visando tornar os mesmos acessíveis a todos os membros da organização. Quanto a UFPE, esta foi consagrada como maior produtora de patentes do norte e nordeste brasileiros, título que a própria desconhecia, pela falta de gestão da informação em sua organização. | pt_BR |
dc.format.extent | 48p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Patente | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Instituições Federais de Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento Tecnológico | pt_BR |
dc.subject | DINE | pt_BR |
dc.title | Monitoramento Tecnológico nas IFES do Norte e Nordeste: Levantamento de Patentes como Indicadores de Inovação | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9023999545198140 | pt_BR |
dc.description.abstractx | On the important role of fostering research and innovation within the Higher Education Federal Institutions around the country found the focus of this research, which appears aimed directly at the monitoring of patent applications made in Federal Institutions of Higher Education - IFES located in the North and Northeast of Brazil, based on technological monitoring method. In addition, it has specific objectives to investigate the importance and use of intellectual property protection in accordance with Law 9,279 / 96 (Industrial Property Law); identify NITs present in the N / NE Brazil; presenting the flow of search model used; and finally point the position of the Federal University of Pernambuco (UFPE) in the ranking of innovation by patents compared to other northern institutions and northeastern Brazil. This is a purposeful research, about the objectives is explanatory, as the procedures, is characterized as a participant research. As regards the results it was possible to understand how each institution behaves as innovation, reflecting to some extent the number of patents filed and therefore, possible to carry out periodic monitoring of these numbers, in order to make them accessible to all members of the organization same . As for UFPE, this was consecrated as the largest producer of northern patents and Brazilian northeast, a title that itself was unaware of, the lack of information management in your organization. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ::Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAC-DCI) - Departamento de Ciência da Informação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Gestão da Informação – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Gestão da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Augusto Maciel Zamboni.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons