Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34122
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARRUDA, Amilton José Vieira de | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Antônio Roberto Miranda de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T16:50:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T16:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/34122 | - |
dc.description.abstract | As mudanças políticas, sociais e culturais, fizeram-se sentir no âmbito da gestão empresarial. Uma nova forma de administrar e fazer negócios, mostrou-se necessária. Através do Design, com fundamento na gestão do design, proporcionar-se uma gestão de negócios que estabelece um novo modelo de gestão, o qual busca a integração do design no ambiente corporativo. Dessa forma, apontando inovações e novas estratégias para o avanço da competitividade. O presente estudo tem a finalidade de analisar, por meio de uma pesquisa quali-quanti de caráter exploratória, um mapeamento dos processos de design dentro das empresas da construção civil em Recife, contribuindo para uma política de design dentro dessas organizações. Para a fundamentação e construção teórica dessa dissertação, utilizou-se uma RBS (Revisão Bibliográfica Sistemática), que conta com um capítulo preliminar com análises do design em diversos contextos e principalmente da gestão de design que permitiu identificar o papel do design na dinâmica das organizações estudadas. Com as análises dos resultados obtidos, permitiram delinear: a caracterização das empresas ─ que se mostraram com uma gestão tradicional de negócio; sua estrutura organizacional ─ baseada no sistema não linear e de controle hierárquico e mapear suas necessidades de design ─ através de produtos e serviços, cujos resultados refletem uma subordinação das necessidades de design a outros setores da empresa, assim como um não conhecimento das práticas de design, em grande parte desse seguimento empresarial. Com isso, juntamente com conjunto teórico obtido com a fundamentação teórica, delineou-se a integração do design nas empresas da construção civil em Recife, fazendo-se necessário abordar a real necessidade da mudança de paradigma da gestão tradicional de negócio ─ identificada nessa pesquisa, para uma integrada com fundamentos e metodologias do design em sua estrutura organizacional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Gestão do design | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Organizações | pt_BR |
dc.title | Gestão do design: o Design como ferramenta estratégica aplicada nas empresas da construção civil em Recife | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7029604724644621 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9138096051015150 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Design | pt_BR |
dc.description.abstractx | The political, social and cultural changes were felt within the scope of business management. A new way of managing and doing business has proved to be necessary. Through Design, based on design management, provide business management that establishes a new management model, which seeks the integration of design in the corporate environment, thus pointing to innovations and new strategies for advancing competitiveness. The present study has the purpose of analyzing, through quality-quantity research of documentary and exploratory character, a mapping of the design processes within the civil construction companies in Recife, contributing to a design policy within these organizations. For the foundation and theoretical construction of this dissertation, an RBS (Systematic Bibliographic Review) was used, which has a preliminary chapter with an analysis of the design in several contexts and mainly of design management that allowed identifying the role of design in the dynamics of organizations studied. With the analysis of the obtained results, allowed to delineate: the characterization of the companies ─ that were shown with a traditional business management; its organizational structure ─ based on the nonlinear system and hierarchical control and map its design needs ─ through products and services, whose results reflect a subordination of design needs to other sectors of the company and a lack of knowledge of design practices in large part of this business follow-up. With this, together with the theoretical set obtained with the theoretical basis, the design integration was delineated in the civil construction companies in Recife that it was necessary to address the real need of the paradigm change of traditional business management ─ identified in this research for an integrated with design fundamentals and methodologies in its organizational structure. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Antônio Roberto Miranda de Oliveira.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons