Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33512
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LOPES, Rodrigo Sampaio | - |
dc.contributor.author | BARROS, Thiago Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T19:30:11Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T19:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33512 | - |
dc.description.abstract | Sistemas de proteção são caracterizados por entrar em funcionamento apenas quando são demandados. Por não funcionarem continuamente, os sistemas de proteção estão sujeitos a falha oculta, que só pode ser detectada através de inspeções ou demanda. Apesar de sua importância, as ações de inspeção desgastam o sistema, contribuindo para sua degradação. Isso gera a necessidade de realizar ações de manutenção para controlar a degradação sofrida. Neste sentido, gestores de manutenção enfrentam dificuldades em definir as políticas de inspeção e manutenção para sistemas de proteção. Dois modelos de decisão são propostos neste trabalho. A primeira contribuição é um modelo de indisponibilidade proposto para definir as políticas de inspeção e manutenção do sistema em uma abordagem onde as ações de manutenção ocorrem sob melhoria contínua. A segunda contribuição trata-se de um modelo multicritério proposto com o objetivo de avaliar as consequências da política de inspeção para os critérios: custo, saúde e segurança, meio ambiente e recuperação operacional. Uma aplicação numérica foi realizada para cada modelo e os resultados mostraram que, no Modelo 1, ao adotar práticas de melhoria contínua sobre as manutenções a indisponibilidade do sistema é reduzida em maior proporção ao longo do tempo, enquanto os resultados do Modelo 2 indicaram uma política de inspeção que atende satisfatoriamente os requisitos do problema, diante dos critérios propostos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Manutenção (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos protetores (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório por critério múltiplo | pt_BR |
dc.subject | Medidas preventivas (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico (Brasil) | pt_BR |
dc.title | Proposição de políticas de inspeção e manutenção para sistemas de proteção sujeitos a falha oculta e degradação | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5637557602524319 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7741826884583892 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao / CAA | pt_BR |
dc.description.abstractx | Protection systems are characterized by coming into operation only when they are demanded. As protection systems do not operate continuously, they are subject to a hidden failure, which can only be detected through inspections or demand. Although inspection actions are important, they contribute to the degradation of the system. This generates the need to perform maintenance actions to control the degradation suffered. In this sense, maintenance managers face difficulties in defining the inspection and maintenance policies for protection systems. Two models of decision are proposed in this work. The first contribution is a proposed unavailability model to define system inspection and maintenance policies in an approach where maintenance actions occur under continuous improvement. The second contribution is a multicriteria model proposed to evaluate the consequences the consequences of the inspection policy for the criteria: cost, health and safety, environment and operational recovery. A numerical application was performed for each model and the results showed that in Model 1, when adopting practices of continuous improvement over maintenance the system unavailability is reduced in greater proportion over time, while the results of Model 2 indicated an inspection policy that satisfactorily meets the requirements of the problem, according to the proposed criteria. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção / CAA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Thiago Barros.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons