Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31421
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GÓMEZ, Carla Regina Pasa | - |
dc.contributor.author | MEDEIROS, Carolina Beltrão de | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T18:20:23Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T18:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31421 | - |
dc.description.abstract | Esta tese teve como objetivo principal propor um modelo de análise dos elementos que influenciam o percurso da expansão de iniciativas de inovação social (IS). Como abordagem principal, foram considerados aspectos de processo e de resultado. O conceito utilizado neste estudo para inovações sociais refere-se àquelas iniciativas que têm como objetivo principal a geração de novas respostas sociais, a partir das atividades geradas por uma coletividade de atores, num processo que pode estar relacionado a produtos, serviços, intervenções ou conhecimento. O estudo utiliza a Teoria Adaptativa, que concilia teoria e prática em um processo de retroalimentação, e que nesta tese ocorreu em quatro etapas: a primeira, em que foi construído um modelo teórico para análise da expansão de iniciativas de IS como fruto da revisão de literatura; a segunda e a terceira, quando foram discutidos os conceitos do modelo com especialistas em IS; e a quarta etapa, quando foram realizados dois estudos de casos únicos em iniciativas de IS em expansão. A abordagem metodológica utilizada foi qualitativa, pela interpretação da percepção dos sujeitos de pesquisa em entrevistas, posteriormente analisadas por meio de análise de conteúdo categorial. O estudo concluiu que o modelo final mostrou-se adequado para análise da expansão de iniciativas de IS, podendo ser aplicado na gestão de iniciativas de IS existentes e no incentivo à proposição de políticas públicas que surjam destas iniciativas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inovação social | pt_BR |
dc.subject | Valor social | pt_BR |
dc.subject | Mudança sistêmica | pt_BR |
dc.title | Expansão de iniciativas de inovação social: uma proposição adaptativa para análise de percursos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3830179014111324 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1964176230213353 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Administracao | pt_BR |
dc.description.abstractx | This thesis proposed an analysis model to the elements that influence social innovation (SI) initiatives expansion route. As a main approach, process and result aspects were considered. The concept used in this study for social innovations refers to those initiatives that have as main objective the generation of new social responses, from the activities generated by a collective of actors, in a process that may be related to products, services, interventions or knowledge. The study uses Adaptive Theory, which reconciles theory and practice in a feedback process, and which in this thesis occurred in four stages: the first, in which a theoretical model was constructed to analyze the expansion of SI initiatives as a result of the literature revision; the second and third, when the concepts of the model with IS specialists were discussed; and the fourth step, when two single case studies were conducted on expanding IS initiatives. The methodological approach used was qualitative, by interpreting the perception of the interview subjects in interviews, later analyzed through categorical content analysis. The study concluded that the final model was adequate to analyze the expansion of SI initiatives, and could be applied in the management of existing SI initiatives and in the incentive to propose public policies that emerge from these initiatives. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Carolina Beltrão de Medeiros.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons