Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31387
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Cristiano Coelho de | - |
dc.contributor.author | CAMARA, Rômulo Calado Pantaleão | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T14:17:25Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T14:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31387 | - |
dc.description.abstract | Atualmente existe um grande interesse da sociedade em encontrar meios de prever o futuro do mercado de ações para otimizar o processo de tomada de decisão visando a maximi- zação do lucro em seus investimentos. Esta Tese apresenta um novo modelo de neurô- nio artificial morfológico-linear, denominado de Perceptron Morfológico Crescente Geral (Perceptron Morfológico Crescente Geral - General Increasing Morphological Perceptron (GIMP)), para previsão de séries temporais financeiras em baixa-frequência (diária, se- manal e quinzenal). O neurônio GIMP é composto por uma combinação balanceada entre um módulo linear e um módulo não-linear crescente. Além disso, para o projeto do modelo proposto, é apresentado um processo de aprendizagem baseado em gradiente descendente com ajuste automático de fase temporal. Também é realizada uma análise experimental utilizando um conjunto de séries temporais financeiras provenientes do mercado de ações brasileiro, em baixa-frequência e os resultados obtidos foram analisados, utilizando um conjunto relevante de medidas de desempenho, e comparados aqueles obtidos utilizando modelos clássicos da literatura de previsão de séries temporais financeiras. Os resultados mostraram ganhos de desempenho de previsão de mais de 200% em relação aos modelos classícos estudados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Previsão de séries temporais | pt_BR |
dc.title | Um neurônio artificial morfológico-linear com aprendizagem baseada em gradiente descendente para previsão de séries temporais financeiras em baixa frequência | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ARAÚJO, Ricardo de Andrade | - |
dc.contributor.authorLattes | Rômulo Calado Pantaleão | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9638500605562489 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | There is a great interest in society to find ways to predict the future of the stock market to optimize the decision-making process in order to maximize profit on its investments. This Doctoral Thesis presents a new morphological-linear artificial neuron model, called the General Increasing Morphological Perceptron (GIMP), for low-frequency (daily, weekly and biweekly) financial time series forecasting. The neuron GIMP is composed of a bal- anced combination between a linear module and an increasing nonlinear module. In addi- tion to that, for the design of the proposed model, we present a descending gradient-based learning process with automatic time phase adjustment. Furthermore, an experimental analysis is conducted using relevant financial time series from the Brazilian stock market and the results is analyzed, according to a relevant set of performance measures, and compared to those obtained using classical models in the literature of financial time series prediction. The experimental results showed gains of more than 200% when compared with other classical models. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Rômulo Calado Pantaleão Camara.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons