Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29697
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA FILHO, Nelson Medeiros de | - |
| dc.contributor.author | BRAINER NETO, José Eustáquio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T18:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T18:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29697 | - |
| dc.description.abstract | O biorrefino da glicerina oriunda da fabricação do biodiesel capacita a produção do biodiesel, viabilizando-a economicamente através da geração de produtos com elevados valores agregados. O processo de oxidação catalítica da glicerina se qualificou para a valorização referida, tendo sido estudado via processamento com catalisadores de platina, paládio e bismuto suportados em carvão ativado. O processamento catalítico da glicerina utilizando catalisadores trimetálicos mostrou um bom desempenho em relação à formação de ácido glicérico, tendo evidenciado resultados expressivos da ordem de 93,6% de conversão e 46,6% em seletividade a 60°C e 1.0 bar, significando uma boa perspectiva de produção. Caracterizado como limitante operacional do processo, a transferência de massa gás-líquido-sólido foi avaliada em termos dos parâmetros vazão de gás, agitação, temperatura, concentração de glicerol e massa do catalisador. Resultaram ordens de grandeza dos coeficientes volumétricos de transferência de massa gás-líquido (kLa), entre 0,0152 e 0,0768 s⁻¹, e o coeficiente de transferência de massa líquido-sólido (ks) de valor 0,124 cm.s⁻¹, que permitiram indicar o controle de regime cinético global à transferência de massa gás-líquido. Para representar os dados obtidos em reator trifásico de mistura foi elaborado uma modelagem cinética que permitiu por ajuste numérico a determinação dos parâmetros cinéticos e de equilíbrio do processo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Glicerina | pt_BR |
| dc.subject | Oxidação | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de massa | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem cinética | pt_BR |
| dc.subject | Leito de lama | pt_BR |
| dc.title | Estudo de transferência de massa gás-líquido-sólido aplicado ao biorrefino da glicerina via oxidação catalítica | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ABREU, Cesar Augusto Moraes de | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1295871601797162 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6756450118042081 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Quimica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Biorefining of glycerine enables the production of biodiesel, making it viable economically through the generation of products with added values.The catalytic oxidation of glycerol has been studied with platinum, palladium and bismuth catalysis supported on activated carbon. Catalytic processing of glycerol using trimetallic catalysts showed a good performance in relation to the formation of glyceric acid, evidencing expressive results of 93.6% conversion and 46.6% in selectivity at 60°C and 1.0 bar, meaning a good production perspective. Characterized as an operational limitation, the gas-liquid-solid mass transfer was evaluated in terms of gas flow, agitation, temperature, glycerol concentration and mass of catalyst. The order of magnitude for the gas-liquid mass transfer coefficients (kLa) were between 0.0152 and 0.0768 s⁻¹, and for the liquid-solid mass transfer coefficient (ks) was 0.124 cm.s⁻¹ , which allowed to indicate the global kinetic regime control by the gas-liquid mass transfer. In order to represent the data obtained in a three-phase mixing reactor, a kinetic modeling was developed that allowed a numerical adjustment to determine the values of the kinetic parameters and equilibrium constants. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE José Eustáquio Brainer Neto.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

