Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29350
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SÁ, Alcindo José de | - |
| dc.contributor.author | BATISTA, Irene Bezerra | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T15:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-21T15:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/29350 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo fez uma reflexão sobre a dinâmica do espaço em sua relação com o ensino superior tomando como objeto de investigação a cidade de São Raimundo Nonato-PI. Nesta perspectiva, o referencial que nos deu sustentação teórica enfocou os conceitos de espaço geográfico (ou território usado), dinâmica socioespacial, ensino superior e configuração territorial. Procuramos, assim, responder a pergunta norteadora de nossa reflexão, ou seja: em que medida o ensino superior potencializa a dinâmica socioespacial da cidade de São Raimundo-PI? Em decorrência levantamos a hipótese de que o ensino superior nesta cidade é um atrativo que intensifica as relações interurbanas regionais, com convergência diária de fluxos populacionais dos pequenos municípios do entorno. Desse modo elegemos como objetivo principal analisar a dinâmica, as funções e os fluxos que expressam a relação ensino superior – dinâmica socioespacial nesta cidade. No âmbito do suporte metodológico, diferentes procedimentos foram utilizados de maneira articulada para viabilizar a elucidação do problema investigado. Assim, optamos pela abordagem qualitativo-interpretativa, que nos permitiu apreender os fenômenos a partir de sua descrição e interpretação penetrando com mais profundidade no contexto da cidade de São Raimundo Nonato. Fizemos o uso da entrevista semiestruturada, do método da observação livre, como também de fontes documentais fornecidas pelos órgãos detentores das informações pertinentes. Os resultados mostraram evidências indicando que a instalação das IES na cidade de São Raimundo Nonato fomentou a criação de um sistema de objetos relacionados aos segmentos imobiliários e da construção civil, como também fez surgir um significativo fluxo de estudantes que demandam por novas formas de consumo como: livros, material escolar, xérox, lazer, lanchonetes, hospedagem, moradia e transporte. Em razão disso, o espaço da cidade vai sendo transformado. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | Espaço geográfico | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica socioespacial | pt_BR |
| dc.title | O ensino superior e a dinâmica socioespacial da Cidade de São Raimundo Nonato – PI | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | FARIAS, Paulo Sérgio Cunha | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6279583551649473 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6656311800970192 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Geografia | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In this study a reflection was made on the dynamics of space in relation to higher education taking as an object of research the city of São Raimundo Nonato-Piauí. From this standpoint, the theoretical reference which gave us support focused on the concepts of geographical space (or territory used), socio-spatial dynamics, higher education and territorial configuration the concepts of geographical space (or territory used), socio-spatial dynamics, higher education and territorial configuration.We sought to answer a central question of our reflection, that is: to what extent higher education enhances the socio-spatial dynamics of the city of São Raimundo Nonato, Piaui. As a result we raised the hypothesis that higher education in this city is an attraction that intensifies regional long distance relationships, with daily convergence of population flow from the small surrounding towns. Thereby, the main objective of this work is to analyze the dynamics, functions and flows that show the relationship of higher education and socio-spatial dynamics in this town.Under the methodological support, different procedures were used together to enable the elucidation of the problem investigated. So, the qualitative-interpretive approach was used which allowed us to capture the phenomena from their description and interpretation with more depth in the context of São Raimundo Nonato. Semi-structured interviews were used; along with the free observation method, as well as documentary sources provided by the institutions that holder the relevant information. The results showed evidence indicating that the installation of the Institutions of Higher Education in the city of São Raimundo Nonato fostered the creation of a system of objects related to real estate and civil construction as well as also the rise of a significant flow of students that demand new forms of consumption such as: books, school supplies, photocopies, leisure, snack bars, hosting, housing and transport. As a result the city space is being transformed. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Geografia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Irene Bezerra Batista.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

