Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2735
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LUDERMIR, Teresa Bernarda | pt_BR |
| dc.contributor.author | MINEU, Nicole Luana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:00:43Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T16:00:43Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Luana Mineu, Nicole; Bernarda Ludermir, Teresa. Otimização evolucionária multimodal de redes neurais artificiais para composição de ensembles. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2735 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta um novo método de otimização de redes neurais artificiais para composição de ensembles de redes neurais artificiais. O método proposto combina o algoritmo evolucionário Evolução Diferencial com Vizinhança Global e Local (DEGL - Differential Evolution with Global and Local Neighborhood) com três técnicas multimodais: fitness sharing, especiação e simple subpopulation scheme. Para uma boa generalização de um ensemble seus componentes devem apresentar duas características: bom desempenho e diversidade. Como o poder de generalização de uma rede neural artificial está intimamente relacionado à sua arquitetura e aos seus pesos iniciais, para atingir bom desempenho, as redes neurais artificiais foram construídas de maneira automática através do algoritmo evolucionário. Para manter a diversidade entre as redes e para que um maior número de soluções ótimas fosse encontrado, técnicas multimodais foram incorporadas ao algoritmo evolucionário. O desempenho deste método é investigado através de experimentos realizados em seis bases benchmarks de aprendizagem de máquina para problemas de classificação. O método proposto se mostrou competitivo quando comparado a outros métodos da literatura e estatisticamente relevante quando comparado a métodos baseados em seus componentes | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
| dc.subject | Evolução diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Ensembles | pt_BR |
| dc.subject | Otimização multimodal de redes neurais artificiais | pt_BR |
| dc.title | Otimização evolucionária multimodal de redes neurais artificiais para composição de ensembles | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo6893_1.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

