Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26578
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FRAIDENRAICH, Naum | - |
dc.contributor.author | CARDOZO, Olavo Dhyan de Farias | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T23:16:57Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T23:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/26578 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi estudado o comportamento de um módulo solar orgânico operando em condições reais de radiação solar. Com a revisão da literatura e com os experimentos realizados, foi possível compreender os mecanismos envolvidos na geração fotovoltaica orgânica e entender quais os parâmetros que limitam a eficiência de um dispositivo orgânico e de que maneira. A caracterização dos módulos orgânicos de camada ativa P3HT:PCBM foi feita a partir de curvas instantâneas de tensão e corrente, curvas no escuro e análise do módulo operando continuamente com tensão fixa. Foram realizados modelamentos do dispositivo utilizando a equação de Shockley (SHOCKLEY, 1949) e a função de Lambert, a fim de extrair os parâmetros do circuito equivalente do módulo, como: corrente de saturação do diodo (I0), fator de idealidade (a), resistência série (Rs) e resistência paralelo (Rsh). Os modelamentos também permitiram entender a influência da mudança de radiação e temperatura sobre tais parâmetros. Os testes contínuos com tensão fixa, foram feitos com o objetivo de entender como o módulo orgânico operaria em condições reais de uso, ou seja, uso contínuo e para diversos níveis de radiação e temperatura, diferentemente da maioria dos estudos, onde são feitos testes instantâneos em laboratório. Com os testes contínuos foi possível demonstrar qual a geração diária média do módulo em Wh/m², e também verificar que o módulo que foi estudado apresenta melhor desempenho para radiação difusa. Foi possível entender a relação do nível de radiação e temperatura com os parâmetros do circuito equivalente do módulo e demonstrar similaridades e divergências entre a geração fotovoltaica em um módulo orgânico e em um módulo de Silício convencional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Módulo | pt_BR |
dc.subject | Orgânico | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos parâmetros físicos e elétricos de módulos solares orgânicos em condições reais de radiação solar | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | VILELA, Olga de Castro | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0138107410648104 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8056013729069390 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Tecnologias Energeticas e Nuclear | pt_BR |
dc.description.abstractx | Neste trabalho foi estudado o comportamento de um módulo solar orgânico operando em condições reais de radiação solar. Com a revisão da literatura e com os experimentos realizados, foi possível compreender os mecanismos envolvidos na geração fotovoltaica orgânica e entender quais os parâmetros que limitam a eficiência de um dispositivo orgânico e de que maneira. A caracterização dos módulos orgânicos de camada ativa P3HT:PCBM foi feita a partir de curvas instantâneas de tensão e corrente, curvas no escuro e análise do módulo operando continuamente com tensão fixa. Foram realizados modelamentos do dispositivo utilizando a equação de Shockley (SHOCKLEY, 1949) e a função de Lambert, a fim de extrair os parâmetros do circuito equivalente do módulo, como: corrente de saturação do diodo (I0), fator de idealidade (a), resistência série (Rs) e resistência paralelo (Rsh). Os modelamentos também permitiram entender a influência da mudança de radiação e temperatura sobre tais parâmetros. Os testes contínuos com tensão fixa, foram feitos com o objetivo de entender como o módulo orgânico operaria em condições reais de uso, ou seja, uso contínuo e para diversos níveis de radiação e temperatura, diferentemente da maioria dos estudos, onde são feitos testes instantâneos em laboratório. Com os testes contínuos foi possível demonstrar qual a geração diária média do módulo em Wh/m², e também verificar que o módulo que foi estudado apresenta melhor desempenho para radiação difusa. Foi possível entender a relação do nível de radiação e temperatura com os parâmetros do circuito equivalente do módulo e demonstrar similaridades e divergências entre a geração fotovoltaica em um módulo orgânico e em um módulo de Silício convencional. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Olavo Dhyan Cardoso.pdf | 5,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons