Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25464
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LEANDRO, Carol Virginia Gois | - |
| dc.contributor.author | BRINCO, Raphael Arnaut | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-07T22:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-07T22:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25464 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo estabelecido para o presente estudo foi avaliar os efeitos de doze semanas de intervenção com treinamento pliométrico (TP) na antropometria, composição corporal e na resposta adaptativa da pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) de crianças entre 7 e 9 anos de idade com sobrepeso e obesidade. Este estudo caracteriza-se como um delineamento experimental randomizado. Participaram do estudo 41 sujeitos divididos em dois grupos amostrais. O grupo não treinado (n=12) e treinado (n=29). Foram avaliados parâmetros referentes aos indicadores do crescimento físico (peso, estatura), antropometria e composição corporal (perímetros e dobras cutâneas) e pressão arterial e frequência cardíaca. A PA e FC foram mensuradas em todos os treinos antes, depois e após 2 minutos de recuperação utilizando monitores digitais com deflação automáticos (Omrom HEM-742) validados para crianças e previamente calibrados. A intervenção consistiu na realização de um programa com TP, realizado duas vezes por semana com duração aproximada de 20 minutos. Para verificar os efeitos do TP foi utilizado o teste t-student independente e pareado e seus respectivos testes não-paramétricos Wilcoxon e Mann-Whitney U. Na avaliação pré-treino, não foram observadas diferenças significativas na antropometria e composição corporal (p>0,05). Após a intervenção, o TP melhorou as variáveis relacionadas à composição corporal e mostrou um efeito adaptativo positivo sobre os fatores hemodinâmicos, como pressão arterial e frequência cardíaca de crianças entre 7 e 9 anos de idade, com sobrepeso e obesidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
| dc.subject | Frequência cardíaca | pt_BR |
| dc.subject | Exercício pliométrico | pt_BR |
| dc.title | Resposta cardiovascular a doze semanas de treinamento pliométrico para meninos de 7 a 9 anos de idade com sobrepeso/obesidade | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Marcos André Moura dos | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1673559993865006 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7419672108203411 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The main goal of the present study was to evaluate the effects of twelve weeks of plyometric training (PT) on the anthropometry, body composition, and adaptive response of arterial blood pressure (PA) ad heart rate of overweight/obese children aged 7 to 9 years old. This is a experimental-randomized study. Sample was constituted of 41 boys divided in two groups: control non-trained (n=12) and trained (n=29). The progressive plyometric training program consisted in twice per week set of exercise (2o minutes of different jumps) on nonconsecutive days for twelve weeks. It was evaluated: growth indicators (body weight and height), anthropometry and body composition (perimeters and fatness skinfold), arterial blood pressure (ABP) and heart rate (HR). A BP and HR were recorded throughout the sections of training (rest, immediately after the section and 2 minutes after the section) by using a sphygmomanometer Omrom HEM-742 validated for children and previously calibrated. To verify the effects of PT, paired independent t-test and the respective non-parametric Wilcoxon and Mann-Whitney U tests were used. During the weeks of training, it was used ANOVA two-way with Bonfferoni post-hoc test. In the pre-training evaluation, no significant differences were observed in anthropometry and body composition (p> 0.05). After the intervention, PT improved the variables related to body composition and showed a positive adaptive effect on hemodynamic factors, such as blood pressure and heart rate of children between 7 and 9 years of age, overweight and obese. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Nutrição | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Raphael Arnaut Brinco.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

