Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2279
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sandro Gomes, Alex | pt_BR |
| dc.contributor.author | José de Melo Filho, Ivanildo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:56:10Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | José de Melo Filho, Ivanildo; Sandro Gomes, Alex. Percepção social em interfaces distribuídas para o aprendizado online. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2279 | - |
| dc.description.abstract | Com a crescente sofisticação dos ambientes virtuais de aprendizagem, a aprendizagem online tem à sua disposição recursos que proporcionam um ensino com mais eficácia. É importante ressaltar, que as atividades de colaboração podem ser ampliadas nos ambientes virtuais de aprendizagem, desde que, os elementos de percepção social estejam dispostos e permitam os participantes compartilharem saberes e experiências. A utilização e familiarização de ferramentas tecnológicas, que permitam explorar oportunidades para a colaboração e engajamento dos participantes de diversas formas, conduzem ao aprendizado coletivo. Além, de motivarem a prática das suas habilidades e competências, e de permitirem à re-elaboração e construção conjunta de novos conhecimentos. O presente trabalho tem como objetivo estabelecer requisitos relacionados aos fenômenos de percepção social e de colaboração no LMS Amadeus. Esta pesquisa teve caráter exploratório com abordagem qualitativa. O procedimento metodológico aplicado neste trabalho consistiu na interação com o ambiente, aplicação de questionários, realização de grupo focal, gravação em vídeo e observação. Os participantes são alunos do último ano do curso técnico do IFPE Campus Belo Jardim. Foram identificadas necessidades e os resultados obtidos sinalizam que as funcionalidades dos elementos de percepção social do LMS Amadeus, precisam ser complementadas, e que outros elementos necessitam ser integrados | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Percepção Social | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado online | pt_BR |
| dc.subject | LMS Amadeus | pt_BR |
| dc.title | Percepção social em interfaces distribuídas para o aprendizado online | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo2752_1.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

