Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2176
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA, Fernando da Fonseca de | pt_BR |
dc.contributor.author | TOLEDO, Ana Carolina Oran Fonseca e | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:55:13Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T15:55:13Z | |
dc.date.issued | 2010-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Carolina Oran Fonseca e Toledo, Ana; da Fonseca de Souza, Fernando. Um estudo sobre as principais dificuldades dos Scrum Masters em relação ao uso de ferramentas para auxiliar suas atividades. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2176 | |
dc.description.abstract | Com a mudança das metodologias tradicionais para as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, houve também a evolução dos profissionais que atuam nessa área. Com isso, metodologias como o Scrum passaram a ganhar espaço e quebrar paradigmas nas grandes organizações, promovendo o aparecimento de novos papéis relacionados à gestão de projetos, tais como os Scrum Masters. Estes profissionais, comparados ao gerente de projeto do futuro, têm a responsabilidade não de impor suas ordens, mas sim facilitar o trabalho de pessoas em um projeto. Entretanto, percebeu-se, com os profissionais entrevistados que há uma diferença entre os fundamentos teóricos e a prática quanto às atividades desempenhadas por estes profissionais e a respeito das ferramentas disponíveis para ajudá-los nas suas atividades diárias. Desta forma o objetivo geral desta pesquisa é analisar as principais dificuldades dos Scrum Masters em relação ao uso de ferramentas para auxiliar suas atividades. Para tanto foi realizado um estudo aprofundado com utilização de questionário aplicado a uma amostra de 13 profissionais a respeito das atividades desempenhadas por eles em um projeto que utiliza Scrum, verificando também quais as ferramentas utilizadas pelos mesmo que os auxiliam na execução de suas atividades. Foi verificado ainda se essas ferramentas atendiam às necessidades destes profissionais enquanto Scrum Masters. A partir dos dados coletados, foi possível, entre outros resultados, identificar as reais atividades executadas pelos Scrum Masters no seu dia-a-dia, as quais incluem além daquelas descritas na literatura, outras atividades complementares. Percebeu-se, também que as ferramentas utilizadas por estes profissionais não atendem satisfatoriamente suas necessidades em suas atividades diárias. Assim, foi realizada uma análise comparativa entre os dados coletados nas entrevistas com os Scrum Masters e aqueles obtidos nas revisões bibliográficas que resultou no desenvolvimento de uma ferramenta chamada JustScrum, a qual disponibiliza as funcionalidades listadas nos questionários pelos Scrum Masters, a fim de unir em uma única ferramenta as funcionalidades essenciais desejadas pelos entrevistados para auxiliá-los nas suas atividades profissionais | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Métodos ágeis | pt_BR |
dc.subject | Scrum | pt_BR |
dc.subject | Scrum master | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre as principais dificuldades dos Scrum Masters em relação ao uso de ferramentas para auxiliar suas atividades | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2167_1.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons