Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20179
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO NETO, Ernani Rodrigues de | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Cátia Patricia de | |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T14:44:54Z | |
dc.date.available | 2017-08-01T14:44:54Z | |
dc.date.issued | 2017-09-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/20179 | |
dc.description.abstract | A partir da Constituição de 1988, novas experiências de descentralização política desencadeadas pelos municípios, a exemplo da institucionalização de conselhos gestores de políticas públicas, entre outras iniciativas, foram apontadas como relevantes fatores para democratização do Estado e da sociedade, assim como para o enfrentamento da exclusão social no Brasil pós-regime autoritário. Novos arranjos institucionais são incorporados com a multiplicação de atores e arenas de decisão coletiva. Embora reconhecidas as limitações de ordem estrutural e política do país pós-regime militar, é possível observar alguns avanços a partir das novas institucionalidades de gestão partilhada. Entre eles a priorização dos direitos sociais na agenda pública e a inclusão de atores sociais, historicamente excluídos, no debate destas políticas. No entanto, buscamos identificar, aqui, a partir da análise comparativa das agendas (pautas) de dois Conselhos Municipais de Saúde: o das cidades de Paulista e Olinda, durante o período de quatro anos (a partir de 2010 ao final de 2013, início de 2014) e à luz dos estudos sobre Agenda Setting dentro do campo das Políticas Públicas, em que medida tais incentivos da legislação teriam produzido, nas realidades locais, instituições que correspondessem, de fato, às intenções de participação previstas na norma. Quais seriam os fatores a implicar tanto na ampliação quanto na restrição ao debate nesses espaços deliberativos? O manuseio da pauta por diferentes agentes, de diferentes setores, implicaria no debate e na participação democrática dentro das instâncias colegiadas? | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Agenda Setting | pt_BR |
dc.subject | Participação | pt_BR |
dc.subject | Descentralização | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Agenda Setting | pt_BR |
dc.subject | Participation | pt_BR |
dc.subject | Decentralization | pt_BR |
dc.subject | Democracy | pt_BR |
dc.title | Participação e agenda setting: Quais as implicações do manuseio da agenda no debate? Um estudo dos conselhos de saúde dos municípios de Paulista e Olinda. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3478301295521484 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7185025416007213 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia Politica | pt_BR |
dc.description.abstractx | Since the Constitution of 1988, new experiences of political decentralization triggered by municipalities, such as the institutionalization of management boards of public policy, among other initiatives, have been identified as relevant factors for democratization of state and society, as well as to confront the social exclusion in Brazil post-authoritarian regime. New institutional arrangements are incorporated with the multiplication of actors and arenas of collective decision. Although recognized the limitations of structural and post-military regime country's politics, you can see some progress from the new institutions of shared management. Including the prioritization of social rights on the public agenda and the inclusion of social actors, historically excluded, the discussion of these policies. However, we seek to identify, here, from the comparative analysis of the agendas (guidelines) of two Municipal Health Councils: the cities of Paulista and Olinda, during the four-year period (from 2010 to the end of 2013, beginning Of 2014) and in the light of the studies on Agenda Setting within the field of Public Policy, to what extent such incentives of legislation would have produced, in local realities, institutions that corresponded to the intentions of participation foreseen in the norm. What are the factors that imply both the expansion and the restriction of debate in these deliberative spaces? Would the handling of the agenda by different agents from different sectors imply debate and democratic participation within the collegiate? | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência Política |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação CORRETA 2- com-ficha-catalográfica-e-ata-de-aprovação (1).pdf | 890,68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License