Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18381
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CABRAL, Hermano Andrade | - |
dc.contributor.author | LIRA, Davi José Beltrão | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T12:15:41Z | - |
dc.date.available | 2017-03-08T12:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18381 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho introduz um novo método para confecção de acopladores híbridos do tipo branch-line que sejam de banda dupla, ou seja, que são projetados para operar em duas frequências desejadas quaisquer com a mesma resposta. Este método faz uso de uma nova estrutura de linha de transmissão artificial (LTA) implementada em microfita, a qual é composta por três linhas de transmissões conectadas em cascata, com estubes em aberto inseridos em paralelo entre as linhas de transmissão. Foram obtidas expressões algébricas que determinam, em função das frequências das bandas desejadas, os valores de impedância característica e comprimento elétrico de cada um dos segmentos e estubes para que, em ambas as frequências, a LTA tenha os mesmos parâmetros de espalhamento que, e portanto seja equivalente a, um único segmento de linha de transmissão convencional com impedância característica e comprimento elétrico quaisquer especificados. Para obter o acoplador híbrido do tipo branch-line com banda dupla, portanto, substituímos cada linha de transmissão do acoplador por uma ATL com os parâmetros calculados de acordo com as expressões encontradas. Essa técnica foi usada para projetar, simular, fabricar e medir um acoplador híbrido branch-line que funcionasse nas frequências GSM de 925MHz e ISM 5.8GHz. Essa técnica tem como principal vantagem a capacidade e a flexibilidade de obter acopladores branch-line com bom desempenho em duas bandas quaisquer. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | acopladores branch-line | pt_BR |
dc.subject | banda dupla | pt_BR |
dc.subject | linhas de transmissões artificiais | pt_BR |
dc.subject | branch-line couplers | pt_BR |
dc.subject | dual band | pt_BR |
dc.subject | artificial transmission lines | pt_BR |
dc.title | Projeto de acopladores branch-line com Banda dupla usando linhas de Transmissões artificiais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8955715137190940 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6818918748855482 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
dc.description.abstractx | This work deals with a new method for the design of dual band branch-line hybrid couplers with arbitrary central frequencies, in other words, branch-line couplers which operate in two desired frequencies. This method makes use of a new artificial transmission line (ATL) structure, which is composed of the cascade connection of three transmission lines segments with parallel open stubs between them. Algebraic expressions were obtained that specify, in function of the central frequencies, the values for the characteristic impedance and electric length of the segments, so that the ATL has, for both frequencies, the same scattering parameters, hence the same behavior, as an ordinary transmission line with any chosen characteristic impedance and electric length. To obtain a dual band branch line coupler, the desired frequencies are chosen and the expressions are evaluated to find out the characteristic impedances and electric lengths of the ATL’s to replace all transmission lines that make up the coupler. This technique was used to design, simulate, fabricate and measure a branch-line hybrid coupler that works on the 925MHz GSM and 5.8GHz ISM frequencies. This technique has as it’s main advantage the ability and flexibility to yield couplers with good performance in two arbitrary bands. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DissertaçãoDaviLira.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons