Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17963
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA FILHO, José Luiz de | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Carolina Paim Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T18:07:19Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T18:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17963 | - |
dc.description.abstract | Fundamentos: A oximetria de pulso arterial foi descrita como um método de triagem para cardiopatias congênitas críticas. O estabelecimento de nomogramas para saturação pré- e pós-ductal no nosso meio pode colaborar para o refinamento de um método de triagem específico para nossa população. Objetivo: descrever e analisar os principais resultados dos nomogramas para saturação de oxigênio em neonatos triados para cardiopatias congênitas críticas na população paraibana. Metodologia: neonatos assintomáticos com idade gestacional a partir de 34 semanas foram triados para cardiopatias congênitas pelo exame físico e oximetria de pulso arterial em 20 centros do estado da Paraíba. Os resultados das saturações pré e pós-ductais foram comparadas entre diversos grupos com a utilização de testes não paramétricos. Resultados: um total de 44647 neonatos foram analisados. A média da saturação pré-ductal foi de 97,37% e a pós-ductal foi de 97,44%. Houve diferença estatística (p<0,001) entre as duas saturações em praticamente todos os grupos. A média da diferença entre as saturações foi de 0,062, com a grande maioria dos neonatos apresentando diferença ≤ 4%. Neonatos pré-termo tiveram saturações menores do que os nascidos a termo (p<0,001). Não houve diferenças entre os sexos. Conclusões: foram descritos os nomogramas das saturações de oxigênio pré e pósductal, assim como a diferença entre ambas, em mais de 44647 neonatos. Tais nomogramas podem ser úteis na elaboração de metodologias de triagem para cardiopatias congênitas críticas no nosso meio. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | cardiopatias | pt_BR |
dc.subject | triagem neonatal | pt_BR |
dc.subject | oximetria | pt_BR |
dc.subject | congenital abnormalities | pt_BR |
dc.subject | neonatal screening | pt_BR |
dc.subject | oximetry | pt_BR |
dc.title | Nomograma para saturações de oxigênio em neonatos triados para cardiopatias congênitas na população paraibana | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MATTOS, Sandra da Silva | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7732868277294550 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2834403735297272 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia Aplicada a Saude | pt_BR |
dc.description.abstractx | Fundamentals: the pulse oximetry was described as a method of screening for congenital heart defects. The establishment of nomograms for pre-and pós-ductal saturation among us can collaborate for the refinement of a screening method specific to our population. Objective: to describe and analyze the main results of nomograms for oxygen saturation in neonates screened for congenital heart defects in critical population of Paraiba. Methodology: asymptomatic neonates with gestational age from 34 weeks were screened for congenital heart disease by physical examination and blood pulse oximetry in 20 centers in the State of Paraíba. The results of the pre-and pós-ductais overruns were compared between groups using nonparametric tests. Results: a total of 44647 newborns were evaluated. The average pré-ductal was 97.37% saturation and the pós-ductal was 97.44%. There was statistical difference (p < 0.001) between the two buffer overruns in almost all groups. The average difference between was 0.062 overruns, with the vast majority of newborns showing difference ≤ 4%. Preterm neonates had smaller overruns than those born at term (p < 0.001). There was no difference between the sexes. Conclusions: nomograms were described of the oxygen saturations pre-and pósductal, as well as the difference between the two in more than 44647 newborns. Such nomograms can be useful in the elaboration of methodologies for screening for congenital heart disease in our reviews. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Aplicada à Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carolina Paim Gomes de Freitas - Dissertação.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons