Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17767
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Simão Dias | - |
dc.contributor.author | LIRA JÚNIOR, Luiz Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T19:01:31Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T19:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17767 | - |
dc.description.abstract | A Entomologia Forense refere-se ao estudo dos insetos associados a situações criminais podendo ser utilizada como ferramenta auxiliar na investigação de crimes envolvendo morte violenta. A ordem Coleoptera (besouros) corresponde a segunda maior ordem de interesse forense. Dentre as espécies de importância forense, destaca-se Oxelytrum discicolle (Coleoptera: Silphidae), por estar associada frequentemente a carcaças e cadáveres humanos. Este trabalho teve como objetivos: i) compilar dados sobre a distribuição geográfica de O. discicolle na América do Sul com intuito de contribuir e atualizar a revisão feita para o gênero há 30 anos, abordando aspectos conservacionistas e climáticos que influenciam a distribuição da espécie; ii) investigar a atratividade alimentar de O. discicolle por carcaças de Sus scrofa em diferentes estágios de decomposição oferecidas simultaneamente em um fragmento de mata de galeria no Cerrado, discutindo características bionômicas, reprodutivas e ecológicas; iii) observar o padrão temporal diário de atividade (diurno vs. noturno) da espécie no Cerrado. Oxelytrum discicolle está atualmente distribuída em cinco países e o Brasil detém o maior número de referências na literatura, estando a espécie associada a ambientes florestais e de elevada altitude. Apesar desta ter sido a primeira vez que a espécies foi registrada em Brasília (Distrito Federal), O. discicolle foi a mais abundante, mostrando-se significativamente mais atraída por carcaças em estágios mais avançados de decomposição em ambas as estações. Uma correlação positiva foi encontrada entre a abundância dos indivíduos e a estação chuvosa. A espécie apresentou um padrão de atividade prioritariamente noturno. O número de machos e fêmeas coletados não diferiram significativamente durante todo o experimento. Dessa forma, a espécie é um potencial indicador para estudos forenses, corroborando estudos anteriores que sugerem o papel fundamental dos besouros em casos onde os cadáveres são encontrados em estágios mais avançados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Atratividade Alimentar | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Entomologia Forense | pt_BR |
dc.subject | Behavior | pt_BR |
dc.subject | Food Attractiveness | pt_BR |
dc.subject | Forensic Entomology | pt_BR |
dc.title | Oxelytrum discicolle (coleoptera: silphidae) em mata de galeria no cerrado: padrão de atividade diária e atratividade por carcaças em diferentes estágios de decomposição | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5608810324030949 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8650442013031421 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia Animal | pt_BR |
dc.description.abstractx | Forensic Entomology refers to the study of insects associated with criminal situations and can be used as an auxiliary tool in the investigation of crimes involving violent death. Coleoptera (beetles) is the second largest order of forensic interest. Among the species of forensic importance, Oxelytrum discicolle (Coleoptera: Silphidae) stands out, since it is often associated with carcasses and human corpses. This study aimed to: i) compile data on the geographical distribution of O. discicolle in South America in order to contribute and update the revision made about the genus 30 years ago, addressing conservation and climatic aspects that can have an influence in the species’ distribution; ii) investigate the attractiveness of O. discicolle by Sus scrofa carcasses at different stages of decomposition offered simultaneously in a gallery forest fragment in the Cerrado Biome, discussing bionomic, reproductive, and ecological characteristics; iii) observe the daily temporal pattern of activity (daytime vs. nighttime) of the species in the Cerrado. Oxelytrum discicolle is currently distributed in five countries, and Brazil has the largest number of references in the literature, being the species associated with forest environments and high altitude. Although this was the first time that the species was recorded in Brasília (Distrito Federal), it was the most abundant one, being significantly more attracted by carcasses in advanced stages of decomposition in both seasons. A positive correlation was found between the abundance of individuals and the rainy season. The species had a primarily nocturnal activity pattern. The amount of collected males and females did not differ significantly throughout the experiment. Thus, the species is a potential indicator for forensic studies, confirming previous studies that suggest the key role of beetles in cases where the bodies are found in more advanced stages. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Animal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luiz A. Lira Júnior.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons