Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1647
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luiz Longo, Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dikran Vasconcelos Bruce, Ênio | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:51:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:51:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Dikran Vasconcelos Bruce, Ênio; Luiz Longo, Ricardo. Simulação computacional da adsorção de metano em novos materiais metal orgânicos. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1647 | - |
| dc.description.abstract | Recentemente uma nova classe de materiais nano- e meso-porosos foi desenvolvida baseada em redes metal-orgânicas (MOFs), que, por manterem sua porosidade e estrutura cristalina, tem provocado mudanças significativas no campo de armazenamento e separação de gáses, catálise e química em espaços confinados. O desenvolvimento de novos materiais é indispensável para eliminar alguns problemas no armazenamento de gás natural, tais como alta pressão (acima de 182 atm), o que acarreta altos custos e risco. A adsorção e dessorção do gás natural em materiais porosos sólidos podem resolver esse problema. Devido à grande área superficial, porosidade e versatilidade (facilidade para realizar modificações nos espaçadores orgânicos), MOFs e suas classes isoreticulares (IRMOFs) são materiais de grande potencial para fins de armazenamento de gás. De fato, IRMOFs têm a mesma estrutura reticular, mas podem ter uma grande variedade de grupos funcionais, podendo então ser utilizadas do desenvolvimento racional de materiais sorventes para aplicações específicas. As IRMOFs possuem a unidade de construção OZn4(OOC)6 em cada vértice do cubo, que são conectados por espaçadores orgânicos dicarboxilatos. Realizamos simulações computacionais de Monte Carlo Grã-Canônico (GCMC) para obter as isotermas de adsorção absolutas do metano para diversas IRMOFs. As estruturas das IRMOFs foram obtidas com o método quântico semi-empírico AM1 e foram mantidas rígidas durante as simulações GCMC, sendo as moléculas de metano modeladas como esferas rígidas e interagindo entre si e com a IRMOF por um potencial de Lennard-Jones. Os parâmetros deste potencial de interação intermolecular foram obtidos do campo de força universal (UFF) e condições periódicas foram empregadas. Uma nova metodologia foi proposta para determinar a quantidade adsorvida de excesso e efetiva, e assim viabilizar a comparação com os resultados experimentais. Elas consistem em simulações das isotermas de adsorção do gás hélio e do metano sem interações com a IRMOF nas mesmas condições termodinâmicas. Dentre as quinze IRMOFs estudadas, a que teve maior quantidade adsorvida de metano, 240 cm3(CNTP)/cm3, foi a IRMOF-993-4S que consiste de um anel antraceno modificado com átomos de enxofre. As metodologias para determinar as quantidades adsorvidas de excesso e efetiva são simples, sistemáticas e propensas a cancelamento de erros. Entretanto, requerem o dobro de simulações, mas dada a rapidez das simulações esta não é uma limitação muito severa e as metodologias parecem ser adequadas para fornecer, pelo menos, tendências semiquantitativas e servir como ferramenta para a seleção rápida de potenciais adsorventes de gases | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Monte Carlo Grã-Canônico | pt_BR |
| dc.subject | Excesso | pt_BR |
| dc.subject | MOFs | pt_BR |
| dc.subject | Metano | pt_BR |
| dc.title | Simulação computacional da adsorção de metano em novos materiais metal orgânicos | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciências de Materiais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo5730_1.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

