Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13373
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Silene Carneiro do | - |
dc.contributor.author | Lucena, Flávia Raquel Santos | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T14:27:33Z | - |
dc.date.available | 2015-04-17T14:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13373 | - |
dc.description.abstract | Relatos na literatura vêm utilizando nanoparticulas com o objetivo de carrear drogas e diminuir seus efeitos colaterais. Dentro dessa perspectiva estão às redes coordenadas a metais orgânicos ou MOFs. Este trabalho teve como objetivo realizar a incorporação de um fármaco antitumoral em uma rede de coordenação, visando melhorar sua biodisponibilidade para o organismo, bem como avaliar a toxicidade deste sistema in vitro e in vivo. Para isso foi realizado estudo teórico-computacional que nos permitiu a escolher o melhor fármaco a ser utilizado (5-fluorouracil) e a melhor rede de coordenação (Cu-BTC MOF), levando em consideração os tamanhos das moléculas dos mesmos em relação ao tamanho dos poros das MOFs Cu-BTC e MIL-53(Al). Os resultados das caracterizações químicas realizadas (UV-VIS, IV, CNHS, DRX, TGA/DTG e DSC) indicaram uma incorporação de 0,82 g de 5-fluorouracil para cada 1 g de MOF Cu-BTC após sete dias de agitação. A cultura celular in vitro demonstrou que o sistema 5-FU + Cu-BTC MOF apresentou atividade citotóxica significante quando comparado ao fármaco em solução. O teste de verificação do mecanismo de morte celular utilizando a citometria de fluxo indicou ser a apoptose o mecanismo de ação responsável para eliminação das células tumorais. O estudo de dissolução indicou uma liberação lenta e controlada de 39% do fármaco nos primeiros 30 minutos seguida da liberação de 82% do fármaco em 48 horas. Alterações histológicas só foram evidenciadas quando utilizada a dose de 750mg/kg sendo esta, a dose letal (DL50) encontrada. O teste da peritonite, verificação dos níveis de citocinas pro-inflamatórias e produção de óxido demonstraram que o sistema 5-FU + Cu-BTC MOF reduziu o número de leucócitos, os níveis de citocinas pró-inflamatórias e óxido nítrico, indicando que o sistema apresentou também atividade antiinflamatória para os testes realizados. Os resultados indicaram ser o sistema 5-FU+Cu-BTC MOF um excelente carreador de fármaco, com indicação de atividade anti-inflamatória, excelente atividade citotóxica via mecanismo de apoptose e liberação lenta e gradual do fármaco, o que possibilitou a diminuição na toxicidade do mesmo acompanhado de uma significante melhora terapêutica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | 5-Fluorouracil | pt_BR |
dc.subject | Cu-BTC | pt_BR |
dc.subject | Apoptose celular | pt_BR |
dc.subject | Drug delivery | pt_BR |
dc.title | Avaliação da toxicidade, atividade antitumoral de 5-fluorouracil incorporado a redes de coordenação multifuncionais | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Flávia Lucena.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons