Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12922
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SARINHO, Silvia Wanick | |
| dc.contributor.author | ROMANZEIRA, Juliana Cristine | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-10T15:18:34Z | |
| dc.date.available | 2015-04-10T15:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-26 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12922 | |
| dc.description.abstract | Verificar a qualidade do transporte neonatal realizado pelo SAMU Metropolitano do Recife. Estudo prospectivo quasi-experimental, comparativo do tipo antes-depois, de março a agosto de 2013, no SAMU Metropolitano do Recife. Participaram do estudo 33 recém-nascidos transportados de maternidades de baixo risco e Unidade de Pronto Atendimento para maternidades com serviços de Unidade de Terapia Intensiva neonatal. No estudo, foi utilizado um instrumento (validado) de avaliação do transporte, o escore TRIPS. Os procedimentos obedeceram os princípios éticos recomendados para pesquisa em humanos. Foram analisadas características do recém-nascido, intercorrências de aspecto médico e mecânico (das máquinas e ambulância) e a estabilidade do recém-nascido antes e depois do transporte. Prevaleceu o gênero masculino e idade gestacional a termo, e 78,8% nasceram de parto vaginal. Foi encontrado peso de nascimento abaixo de 2500g em 39,4% dos recém-nascidos transportados. Queixas respiratórias foram responsáveis por 42,4% das solicitações de transferência, seguidas por prematuridade (30,3%), 15 dos recém-nascidos estavam em ventilação mecânica assistida (VMA) e 87,9% foram transportados nos primeiros sete dias de vida. O SAMU Recife fez 69,7% dos transportes na Região Metropolitana. A duração média do transporte foi de 58 minutos, sem intercorrências médicas ou mecânicas. O escore alterou-se para mais em apenas cinco pacientes. A temperatura corporal foi a única variável que apresentou alteração antes e depois do transporte. O transporte realizado pelo SAMU Metropolitano do Recife foi adequado na maioria dos casos. A estabilidade fisiológica dos recém-nascidos antes do transporte bem como dos equipamentos foram fatores determinantes do êxito do transporte. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Serviços de Transporte | pt_BR |
| dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
| dc.subject | Serviços Médicos de Emergência | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade do transporte inter-hospitalar neonatal realizado pelo serviço de atendimento móvel de urgência metropolitano do Recife | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Saúde da Criança e do Adolescente | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Juliana Cristine Romanzeira.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

