Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1261
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Regina Pasa Gómez, Carla | pt_BR |
dc.contributor.author | Enéas da Silva, Minelle | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:08:46Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T15:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Enéas da Silva, Minelle; Regina Pasa Gómez, Carla. A contribuição de práticas empresariais responsáveis para o consumo sustentável no varejo de supermercados: o caso Walmart Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1261 | - |
dc.description.abstract | Sob o contexto emergente do desenvolvimento sustentável, à medida que compromissos e responsabilidades devem ser assumidos por cada stakeholder atuante na realização de suas práticas na sociedade, o estudo do consumo sustentável (CS) é válido tendo em vista que o mesmo envolve um conjunto de interrelações praticadas por seus stakeholders e foca o alcance desse modelo de desenvolvimento. Nesse contexto, as empresas podem contribuir com essa perspectiva, já que possuem diferentes interações sociais quanto ao CS seguindo a ideia de: (1) desenvolvimento de novas práticas e tecnologias; (02) mudanças nos incentivos econômicos; e (3) mudanças na cultura da rede de influências. Desse modo, percebendo essa possibilidade de atuação, toma-se como pergunta de pesquisa: Como práticas responsáveis adotadas pelas empresas a partir de um conjunto de interações sociais com seus stakeholders podem contribuir para com o consumo sustentável? Na busca de sua resolução, utilizou-se o modelo de Michaelis (2003) como norteador das análises realizadas, bem como o estudo das práticas adotadas pelo Walmart Brasil na cidade de Recife/PE como caso que pode contribuir para o entendimento do CS no setor de supermercados, com foco na marca Hiper Bompreço. Baseando-se na perspectiva paradigmática positivista utilizada, a pesquisa tem como abordagem predominante a qualitativa, mas faz uso também de dados quantitativos para compreensão do fenômeno, ao utilizar como métodos de verificação o levantamento bibliográfico e documental, entrevistas semi-estruturadas, questionários e observação direta não-participante. Com a pesquisa, identificaram-se como categorias teóricas: Eco-eficiência, Práticas próprias de consumo, Incentivos do governo, Elos na cadeia de suprimentos, Edição de escolha, Cidadania corporativa, Marketing responsável e Diálogo com stakeholders, que podem ser utilizadas juntamente com os critérios e parâmetros que foram definidos. Com os resultados, observou-se que mesmo com ações favoráveis nesse sentido, o Walmart Brasil possui muitos critérios aquém do necessário para uma contribuição efetiva. A partir dessas considerações, percebe-se como principal contribuição da pesquisa a articulação teórica realizada, já que se esquematizou uma forma de operacionalizar o modelo e identificou-se a necessidade de inserção do ator Organizações do Terceiro Setor que não estava contemplado na rede de influência de Michaelis (20003). Além disso, há uma contribuição empírica na medida em que a empresa desenvolve práticas empresariais responsáveis, contribuindo efetivamente para a evolução das discussões sobre a temática | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Consumo sustentável | pt_BR |
dc.subject | Stakeholders | pt_BR |
dc.subject | Walmart Brasil | pt_BR |
dc.title | A contribuição de práticas empresariais responsáveis para o consumo sustentável no varejo de supermercados: o caso Walmart Brasil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8490_1.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons