Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12611
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lins, Pedro Henrique Cavalcanti | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T18:44:58Z | - |
dc.date.available | 2015-03-13T18:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12611 | - |
dc.description.abstract | O hidrogênio tem o maior conteúdo específico de energia em massa dentre todos os combustíveis convencionais e é o elemento mais abundante no universo. De forma a viabilizar seu uso como um combustível, o hidrogênio deve ser transportado das plantas de produção até os pontos de demanda. Assim, o processo de transmissão e distribuição de sua cadeia leva à possibilidade de geração de novas formas de perigo. Gasodutos têm provado ser uma das maneiras mais baratas e eficientes para o transporte de hidrogênio. No entanto, falhas em gasodutos podem representar riscos importantes. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo de decisão multicritério para avaliação de riscos em gasodutos de hidrogênio. Ao incorporar a estrutura de preferências do decisor no processo de tomada de decisão, o modelo permite a ordenação (ranking) de seções do gasoduto em termos de risco. O modelo proposto neste trabalho é considerado uma evolução dos estudos anteriores na área, devido a novos recursos incorporados no processo, como a desagregação das funções humana e ambiental. Finalmente, uma aplicação numérica é conduzida de modo a avaliar o modelo. Os resultados obtidos comprovaram a sua aplicabilidade e eficiência, além de terem-se apresentado como de fácil interpretação pelo decisor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Gasoduto de Hidrogênio | pt_BR |
dc.subject | Análise de Riscos | pt_BR |
dc.subject | MAUT | pt_BR |
dc.title | Análise multidimensional de riscos em gasodutos de hidrogênio | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Pedro Henrique Cavalcanti Lins.pdf | 650,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons