Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12471
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salcedo, Ignacio Hernán | - |
dc.contributor.author | Lima, Priscila Alves | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T14:38:36Z | - |
dc.date.available | 2015-03-13T14:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12471 | - |
dc.description.abstract | A aplicação de esterco bovino em áreas de lavoura representa a adição de nutrientes às plantas e também uma alternativa de reciclagem. Contudo, as doses excessivas, ocasionam acúmulo e potencialmente perdas de fósforo por lixiviação, reduzindo a eficiência à nutrição de plantas e representam potencial contaminante do ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o transporte de P em solo arenoso adubado com esterco bovino. O solo estudado foi Neossolo Regolítico coletado em três camadas, 0-20; 20-40 e 40-60 cm no munícipio de Esperança-PB, com histórico de adubação orgânica aproximadamente de 40 anos. Foi aplicado o método de deslocamento miscível em colunas de solo com 20 cm de comprimento; 2,6 cm de diâmetro utilizando bomba peristáltica com vazão de 0,286 cm3 min-1. Por intermédio das curvas de eluição do KBr e do P identificou o mecanismo do processo de transporte do P e determinou os parâmetros hidrodispersivos por meio dos modelos convecção-dispersão (CDE), CDE com duas regiões de água Móvel e Imóvel (CDE-MIM) por intermédio do programa CXTFIT 2.0. Os parâmetros estimados verificaram que o transporte do P, a sorção foi mais lenta que a dessorção e o modelo CDE a dois Sítios de Sorção Tipo-1 representou adequadamente os dados experimentais das curvas de eluição do P. Os resultados obtidos mostram que a adubação com esterco bovino, em solo arenoso, oferece risco real de contaminação das águas subterrâneas da região. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Deslocamento Miscível | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Hidrodispersivos | pt_BR |
dc.subject | Modelo CDE | pt_BR |
dc.title | Transporte de Fósforo Em Solo Arenoso Adubado Com Esterco Bovino | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Priscila Alves Lima.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons